一、總體情況
本年報(bào)是根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》的要求,由淳安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局編制的2019年度政府信息公開年度報(bào)告。全文包括政府信息公開總體情況、主動(dòng)公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況、政府信息公開行政復(fù)議和行政訴訟情況、存在主要問(wèn)題和改進(jìn)情況、其它需要報(bào)告等六部分組成。
2019年是黨的深化改革向縱深推進(jìn)的一年,也是我縣最多跑一次深化之年,面臨的信息公開工作很多,我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視政府信息公開工作,充分認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作是保障企業(yè)和群眾依法獲取政府信息,提高市管工作透明度,促進(jìn)依法行政的重大舉措,充分發(fā)揮政府信息對(duì)群眾生產(chǎn)生活和經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)的服務(wù)作用。全年我局政府信息公開工作運(yùn)行正常,及時(shí)到位。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | —— | —— | 14163 | ||
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | —— | —— | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | |||||
行政強(qiáng)制 | |||||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |||
政府集中采購(gòu) |
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
行政許可數(shù)量 | 14163 | ||
行政處罰數(shù)量 | 264 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律 服務(wù) 機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況 | |||||||||
行政復(fù)議 | |||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
行政訴訟 | |||||||||
未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)繼續(xù)發(fā)揮各政府信息公開平臺(tái)的服務(wù)作用,切實(shí)做到公開透明及時(shí)。
繼續(xù)發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)主渠道的作用,加強(qiáng)政府信息公開欄目建設(shè),完善政府信息公開目錄結(jié)構(gòu),做好各類政府信息的主動(dòng)公開和依申請(qǐng)公開,及時(shí)發(fā)布當(dāng)前公眾最關(guān)心、最關(guān)注的各類政策解讀、公共服務(wù)信息、便民提示等;繼續(xù)發(fā)揮微信、微博等窗口、媒體的公開渠道作用,讓社會(huì)公眾掌握便捷的咨詢和反映訴求的途徑,保障社會(huì)公眾的知情權(quán)。
(二)進(jìn)一步建立健全良好的工作機(jī)制。
加強(qiáng)與相關(guān)單位政府信息公開工作的溝通銜接,統(tǒng)一思想、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一質(zhì)量,努力增強(qiáng)信息公開隊(duì)伍的業(yè)務(wù)能力,提高服務(wù)水平。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)政府信息公開落實(shí)情況的監(jiān)督檢查,時(shí)時(shí)監(jiān)督、處處規(guī)范,確保政府信息公開的客觀性和嚴(yán)肅性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。
淳安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
二〇一九年十二月二十五日