王阜鄉(xiāng)2021年政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
(一)主動公開。2021年度,王阜鄉(xiāng)通過“千島湖門戶網(wǎng)站”公開平臺主動公開各類文件通知、工作動態(tài)等162條,其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)動態(tài)9條,信息公開4條,專題專欄129條,行政執(zhí)法1條,組織機(jī)構(gòu)11條,法規(guī)文件1條,規(guī)劃計(jì)劃3條,財(cái)政信息1條,信息公開制度1條,信息公開年報(bào)1條,政府決策1條。無規(guī)范性文件,處理并公開行政許可事項(xiàng)0條,其他對外管理服務(wù)事項(xiàng)0條;處理并公開行政處罰事項(xiàng)0條,行政強(qiáng)制事項(xiàng)0條。同時(shí),通過“清養(yǎng)八都”政務(wù)新媒體主動公開工作動態(tài)、信息宣傳171條。
(二)依申請公開。2021年王阜鄉(xiāng)共收到0條依申請公開政府信息,未發(fā)生因違反政府信息公開工作規(guī)定而出現(xiàn)投訴、復(fù)議、訴訟情況。
(三)政府信息管理情況。我鄉(xiāng)建立健全政府信息審查發(fā)布機(jī)制,要求鄉(xiāng)各業(yè)務(wù)線對需要在門戶網(wǎng)站公開的政府信息進(jìn)行內(nèi)容審核和保密審查,確保公開信息依法、及時(shí)、全面、準(zhǔn)確和合理。并且在原來的基礎(chǔ)上,有計(jì)劃地開展2021年政策文件的信息公開工作。
(四)平臺建設(shè)情況。我鄉(xiāng)依托千島湖門戶網(wǎng)站,無其他平臺建設(shè)。
(五)監(jiān)督保障情況。2021年,我鄉(xiāng)政府分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭抓總,綜合辦具體負(fù)責(zé),落實(shí)專人負(fù)責(zé), 為保證信息公開準(zhǔn)確性和時(shí)效性,我鄉(xiāng)規(guī)定擬發(fā)公開信息兩個(gè)工作日內(nèi)完成業(yè)務(wù)科室審核,分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā),綜合辦復(fù)核流程,并將此項(xiàng)工作列為科室和個(gè)人的年度考核指標(biāo)。工作之余,通過調(diào)查問卷、下村走訪開展社會評議,積極參加縣政府信息公開培訓(xùn),強(qiáng)化更新工作能力。2021年王阜鄉(xiāng)政務(wù)信息公開工作實(shí)行“信息考核+保密審查+群眾監(jiān)督”機(jī)制。2021年度未發(fā)生有關(guān)政府信息公開事務(wù)的行政復(fù)議和訴訟案件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年我鄉(xiāng)政府信息公開工作開展順利,但也存在一些問題和不足,主要有以下幾個(gè)方面:一是信息公開宣傳力度不夠。二是信息更新還不夠及時(shí)。三是政務(wù)公開工作力量薄弱,隊(duì)伍建設(shè)還需加強(qiáng)。為了進(jìn)一步做好我鄉(xiāng)信息公開工作,2022年主要采取以下措施:(一)拓寬公開渠道。(二)健全機(jī)制,規(guī)范運(yùn)行。增強(qiáng)信息公開時(shí)效性。(三)加強(qiáng)工作人員力量。積極參加縣委辦、縣府辦組織的政府信息公開業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高政務(wù)信息工作人員的綜合素質(zhì),增強(qiáng)處理信息的能力,提高信息質(zhì)量。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度未收取信息處理費(fèi)。