一、總體情況
2021年,在縣委、縣政府的統(tǒng)一部署下,淳安縣審計(jì)局全面深入推進(jìn)政務(wù)公開工作,取得較好成效。
(一)主動公開情況。2021年,我局主動公開政府信息共113條,內(nèi)容包括部門動態(tài)、公示公告、審計(jì)結(jié)果公開、政府信息公開年度報(bào)告等,其中政府網(wǎng)站上公開59條(部門動態(tài)43條、公示公告3條、審計(jì)結(jié)果公告7條、行政執(zhí)法公開2條、其他文件2條、財(cái)政信息2條)及時(shí)更新“領(lǐng)導(dǎo)信息”1條、《淳安縣審計(jì)局信息公開指南》1條等,微信公眾號上公開52條。公開重點(diǎn)領(lǐng)域信息12條,其中門戶網(wǎng)站公開11條,《今日千島湖》公開1條,涉及全年法定審計(jì)項(xiàng)目。同時(shí),促進(jìn)各被審計(jì)單位主動公開“審計(jì)整改公告”32條。2021年度,未涉及依申請公開情況和不予公開情況,未出臺規(guī)范性文件,未發(fā)生因政府信息公開申請的行政復(fù)議以及行政訴訟案件和申訴。
(二)依申請公開情況。2021年,我局按照相關(guān)條例要求,認(rèn)真落實(shí)依申請公開工作。安排專人做好政府信息依申請公開答復(fù)工作。本年度受理依申請公開0件。
(三)政府信息管理方面。我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視政務(wù)公開工作,及時(shí)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)分工調(diào)整局政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組成員,形成由局辦公室牽頭、各科室配合,分管副局長負(fù)責(zé)審核,辦公室人員負(fù)責(zé)具體公開事項(xiàng)的工作機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)局保密工作制度、信息公開審批制度,每項(xiàng)政務(wù)信息公開必填《信息公開閱辦單》、《審計(jì)結(jié)果公告審批單》,有序開展政務(wù)公開工作。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況,我局主要依托縣政府的“中國淳安千島湖門戶網(wǎng)站”、淳安縣審計(jì)局微信公眾號開展政務(wù)公開工作,同時(shí)將部門動態(tài)、審計(jì)經(jīng)驗(yàn)等信息上報(bào)省審計(jì)廳、市審計(jì)局政務(wù)公開平臺,由其審核采用后予以公開。
(五)監(jiān)督保障方面。2021年我局政務(wù)公開工作取得了一定成績,但與政務(wù)公開規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)還存在一些差距:一是部分政務(wù)公開發(fā)布不夠及時(shí);二是部分政務(wù)公開內(nèi)容不夠規(guī)范。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、下一步工作計(jì)劃
2022年,我局將加強(qiáng)宣傳教育力度,提高信息公開服務(wù)意識。通過加大宣傳、教育和引導(dǎo),端正自身的工作態(tài)度,糾正認(rèn)識偏差;健全信息公開審查機(jī)制,形成閉環(huán),按照“誰主管、誰審批、誰負(fù)責(zé)”的總體原則,對政務(wù)公開內(nèi)容進(jìn)行審查,并定期開展抽查,確保信息及時(shí)、準(zhǔn)確公開。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度未收取任何信息處理費(fèi)。
如對本報(bào)告有任何疑問,請與淳安縣審計(jì)局辦公室聯(lián)系(地址:千島湖鎮(zhèn)新安東路261號; 郵編:311700;電話:0571-64812871)