2023年,我鄉(xiāng)黨委政府貫徹落實國務(wù)院、省、市政務(wù)公開工作要點(diǎn)和相關(guān)政策文件要求,圍繞全年重點(diǎn)難點(diǎn)工作真抓實干,不斷規(guī)范政務(wù)公開內(nèi)容,工作取得一定成效。
一、總體情況
(一)主動公開
2023年我鄉(xiāng)主動公開信息共138條。通過政府門戶網(wǎng)站公開56條,通過政務(wù)官方微信公開信息82條。公開信息主要側(cè)重在本鄉(xiāng)政務(wù)工作動態(tài)、文化宣傳、職務(wù)任免、其他文件、領(lǐng)導(dǎo)信息、內(nèi)部機(jī)構(gòu)人員調(diào)整及科室聯(lián)系方式、財政審計公開、政府工作報告、招投標(biāo)等。
(二)依申請公開
2023年我鄉(xiāng)未收到要求公開信息的申請。
(三)政府信息管理
認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)文件和會議精神,建立健全政府信息審查發(fā)布機(jī)制,安排人員負(fù)責(zé)政府網(wǎng)站建設(shè)日常維護(hù)、信息發(fā)布、網(wǎng)上依申請公開、信息保密審查、相關(guān)制度制定等相關(guān)工作。對需要在門戶網(wǎng)站公開的政府信息進(jìn)行內(nèi)容審核和保密審查,確保公開信息依法、及時、全面、準(zhǔn)確和合理。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)
信息公開主要依托千島湖門戶網(wǎng)站發(fā)布,利用“多彩田園富美浪川”官方微信公眾號擴(kuò)大政務(wù)公開渠道。
(五)監(jiān)督保障
我鄉(xiāng)政務(wù)信息公開事務(wù)一如既往接受群眾監(jiān)督,依法依規(guī)依程序公開。信息公開支出已列入本鄉(xiāng)公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。2023年沒有對公民、法人和其他組織有相關(guān)收費(fèi),年內(nèi)沒有發(fā)生相關(guān)費(fèi)用支出。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
當(dāng)前,我單位政務(wù)公開工作距上級部門的要求還存在一定的差距,一是政務(wù)信息公開的負(fù)責(zé)人員接受相關(guān)培訓(xùn)不夠多,業(yè)務(wù)不夠熟練;二是政務(wù)公開負(fù)責(zé)人員兼顧業(yè)務(wù)較多,主觀能動性較低;三是政務(wù)公開深度還需要拓展。針對上述問題,我鄉(xiāng)將加強(qiáng)相關(guān)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升干部員能力素質(zhì)。
六、其他需要報告的事項
本年度無需要報告的其他事項,未收取信息處理費(fèi)。