根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)的規(guī)定,現(xiàn)公布杭州市生態(tài)環(huán)境局淳安分局2023年度政府信息公開工作年度報告。本年度報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限自2023年1月1日至2023年12月31日,如對本報告有疑問,請與杭州市生態(tài)環(huán)境局淳安分局聯(lián)系(地址:淳安縣千島湖鎮(zhèn)環(huán)湖北路615號,電話:0571-89601941)。
一、總體情況
(一)主動公開
2023年度,我局發(fā)布主動公開信息270余條,涵蓋公開環(huán)境項目審批、集中式生活飲用水水源水質(zhì)監(jiān)測、重點(diǎn)排污單位突發(fā)環(huán)境事件、空氣質(zhì)量、違法違規(guī)處理等人民群眾關(guān)心的重點(diǎn)信息。其中行政審批155條,集中式生活飲用水水源水質(zhì)監(jiān)測及水質(zhì)報告22條,意見征集4條,招標(biāo)公告及中標(biāo)公示32條,行政執(zhí)法公開信息5條等,著力保障人民群眾的知情權(quán),自覺接受群眾監(jiān)督。同時,按規(guī)定公開本部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)使用等情況,進(jìn)一步提高財政資金管理使用的透明度。
(二)依申請公開
2023年,我局收到公開政府信息相關(guān)申請4條,已按照規(guī)定進(jìn)行答復(fù)。未發(fā)生因違反政府信息公開工作規(guī)定而出現(xiàn)投訴、復(fù)議、訴訟情況。
(三)政府信息管理
嚴(yán)格貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,結(jié)合工作實際,明確信息公開工作規(guī)則、工作流程、分管責(zé)任人及聯(lián)絡(luò)員,嚴(yán)格執(zhí)行信息公開審查審批制度,動態(tài)抓好政府門戶網(wǎng)站信息公開日常維護(hù)工作,建立健全政府信息公開保密審查等制度,把好政務(wù)公開“質(zhì)量關(guān)”。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)
聚焦法定主動公開內(nèi)容不斷完善信息公開內(nèi)容,健全信息發(fā)布制度,為形成高效暢通的信息公開渠道,確保本部門信息發(fā)布的及時性、準(zhǔn)確性,建立突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制及輿情工作機(jī)制,做到用制度規(guī)范政務(wù)公開工作,提高政務(wù)公開工作水平。
(五)監(jiān)督保障
對發(fā)布的信息嚴(yán)格落實“三審三校”制度,同時加大對政務(wù)公開工作的督查力度,辦公室定期對各部門政府信息公開工作開展情況進(jìn)行檢查。建立政務(wù)公開工作社會評議制度,主動接受社會監(jiān)督,保障公民、法人和其他組織依法獲取政府信息。今年無因政府信息公開不及時等問題被追究責(zé)任的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 155 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 16 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2023年,我局政務(wù)公開按照數(shù)轉(zhuǎn)辦要求及時進(jìn)行了整改和完善,取得了一定的成效,但與縣委縣政府要求和社會公眾的需求還存在一定的差距,部分信息公開不夠及時、內(nèi)容不夠全面、公開方式和渠道不夠多元化,信息公開的內(nèi)容還需要進(jìn)一步充實完善。
六、其他需要報告的事項
本年度無其他需要報告事項,本年度未收取信息處理費(fèi)。
杭州市生態(tài)環(huán)境局淳安分局
2023年1月15日