根據《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規(guī)定,結合縣委縣政府工作部署,現編制淳安縣氣象局2023年度政府信息公開工作年度報告。
本報告中所列數據的統(tǒng)計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與淳安縣氣象局辦公室聯系。(地址:淳安縣千島湖鎮(zhèn)新安大街16號;郵編:311700;聯系電話:0571-64830376)
一、總體情況
1.主動公開。2023年主動公開信息15條,其中組織機構2條,法規(guī)文件2條,規(guī)劃計劃1條,財政信息2條,行政執(zhí)法信息公開7條,政府信息公開年報1條。
2.依申請公開。2023年,我局收到公開政府信息相關申請2件,已按照規(guī)定進行答復。未發(fā)生因違反政府信息公開工作規(guī)定而出現投訴、復議、訴訟情況。
3.政府信息管理。嚴格貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,結合工作實際,明確信息公開工作規(guī)則、工作流程、分管責任人及聯絡員,嚴格執(zhí)行信息公開審查審批制度,確保公開信息內容無誤。
4.政府信息公開平臺建設。依托千島湖門戶網站,無平臺建設。
5.監(jiān)督保障。根據上級部門文件精神和縣委縣政府關于政府信息公開工作要求,進一步加強單位公開人員的管理和培訓,再次明確局辦公室為政府信息公開主要科室及各科室職責。嚴格落實保密審查制度,按照縣委縣政府工作要求,所有信息內容發(fā)布需嚴格遵循“先審后發(fā)、編審分離,重點稿件反復核校”的機制,確保信息公開無誤。主動接受社會監(jiān)督,積極接受社會評議,2023年未收到社會評議,未收到信息公開責任追究。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 4 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的問題:一是集約化平臺欄目改版更新,辦公人員專業(yè)性不強;二是政府信息公開工作流程不夠規(guī)范,在公開過程中缺乏審查環(huán)節(jié),臺賬記錄不完善等問題。三是公開范圍較窄,公開內容單一化。
針對以上問題,一是加強人員培訓管理,進一步加強相關知識的學習,提升公開工作業(yè)務能力。進一步健全相關工作制度。二是結合 《淳安縣政府門戶網站信息內容管理辦法》,梳理工作環(huán)節(jié),進一步規(guī)范流程,嚴格執(zhí)行“三審三校”制度,明確門戶網站發(fā)布信息的審核崗和錄入崗,并形成臺賬資料,推進政府信息公開工作標準化、規(guī)范化。三是加強服務水平,關注氣象工作中群眾關心的重點,及時更新動態(tài)工作信息,積極服務群眾需求。
六、其他需要報告的事項
本年度無其他需要報告事項,本年度未收取信息處理費。