【信息時間:2024-04-30 13:49:34 ?閱讀次數(shù):】
項目及標段名稱 | 淳安縣鄭鳩線云嶺隧道提升工程隧道施工監(jiān)控量測 | |||
項目編號 | ZJSPZX2024007 | |||
交易發(fā)起人 | 名稱 | 淳安縣公路服務中心 | ||
聯(lián)系人 | 余工 | |||
聯(lián)系電話 | 0571-64826503 | |||
招標代理 | 浙江施普工程咨詢有限公司 | |||
成交候選人 | 名稱 | 寧波正信檢測科技有限公司 | ||
注冊地 | 浙江省寧波市海曙區(qū)望春工業(yè)園區(qū)科創(chuàng)南路28號 | |||
資質(zhì)等級 | 公路工程綜合甲級 | |||
法人 | 余鋼 | |||
項目負責人 | 姓名 | 顧良軍 | ||
證書名稱 | 高級工程師、公路工程檢測工程師(橋梁、隧道專業(yè)) | |||
注冊證號 | G3300191791、(公路)檢師0602694DQS | |||
成交價 | 316130.00元 | |||
服務期要求 | 合同簽訂至所有試驗檢測報告提交且通過竣(交)工質(zhì)量評定止。預計服務期5個月(暫定150日歷天)。 | |||
質(zhì)量標準 | / | |||
讓利幅度 | / | |||
相關業(yè)績 | 證明對象 | 寧波正信檢測科技有限公司 | ||
業(yè)績1 | 項目名稱 | 浙江景寧至文成公路第JWTJ-06標項目外樟山隧道工程施工質(zhì)量檢測 | ||
建設單位(項目發(fā)包人) | 浙江交工路橋建設有限公司浙江景寧至文成公路第JWTJ-06標項目經(jīng)理 | |||
與評審有關的時間、規(guī)模、技術指標及其他要求 | 發(fā)包人出具證明材料的時間:2023年04月21日,內(nèi)容:外樟山隧道總長571.5m,項目等級為高速公路,主要檢測內(nèi)容錨桿長度/注漿密實度、拉拔力檢測、二次襯砌質(zhì)量檢測、隧道施工監(jiān)控量測。 | |||
提交證明材料內(nèi)容 | 發(fā)包人出具的業(yè)績證明、建設工程檢測合同 | |||
證明對象 | 顧良軍 | |||
業(yè)績1 | 項目名稱 | 浙江景寧至文成公路第JWTJ-06標項目外樟山隧道工程施工質(zhì)量檢測 | ||
建設單位(項目發(fā)包人) | 浙江交工路橋建設有限公司浙江景寧至文成公路第JWTJ-06標項目經(jīng)理 | |||
與評審有關的時間、規(guī)模、技術指標及其他要求 | 發(fā)包人出具證明材料的時間:2023年04月21日,內(nèi)容:外樟山隧道總長571.5m,項目等級為高速公路,主要檢測內(nèi)容錨桿長度/注漿密實度、拉拔力檢測、二次襯砌質(zhì)量檢測、隧道施工監(jiān)控量測。擔任項目負責人。 | |||
提交證明材料內(nèi)容 | 發(fā)包人出具的業(yè)績證明、建設工程檢測合同 | |||
否決交易響應情況 | / | |||
公示期限 | 2024年04月30日至2024年05月06日 | |||
監(jiān)管部門 | 名稱 | 淳安縣交通運輸局 | ||
電話 | 0571-65068831 |
備注:交易響應人或其他利害關系人對公示結(jié)果有異議的應當在成交候選人公示期間向交易發(fā)起人提出。交易發(fā)起人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停交易活動。