當前所在位置:首頁 |
|
【信息時間:2024-04-30 10:39:34 ?閱讀次數(shù):】
杭州資產(chǎn)拍賣有限公司受委托,對以下石料(中等級風(fēng)化泥巖、河灘泥石混料)、廢舊物資等所有權(quán)和房屋(營業(yè)房、商鋪、辦公用房、倉庫等)租賃使用權(quán)等拍賣標的向社會進行公開拍賣,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、 拍賣標的:
(一)石料(中等級風(fēng)化泥巖、河灘泥石混料)、廢舊物資所有權(quán)(金額單位:元)
標的 | 名稱、地址 | 數(shù)量(約) | 起拍價 | 競買保證金 | 備 注 |
1 | 高鐵新區(qū)站區(qū)產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)項目C08地塊場地平整土石方項目中等風(fēng)化泥巖(二) | 100000噸 | 2400000 | 480000 | 以實際過磅數(shù)量移交為準 |
2 | 淳安縣姜家鎮(zhèn)郁川溪流域綜合治理工程補充設(shè)計工程(一標段、二標段)項目河灘泥石混料 | 10874.18m3 | 347974 | 70000 | 以實際復(fù)測數(shù)量移交為準 |
3 | 處置一批加工設(shè)備 | 1批 | 410000 | 82000 | 以現(xiàn)場實物移交為準 |
4 | 處置一批報廢圓錐機、鋼鐵 | 1批 | 2300/噸 | 5000 | 以實際過磅數(shù)量移交為準 |
5 | 處置界首體育中心設(shè)施運維領(lǐng)域所涉及的場地擴聲還原系統(tǒng)等 | 1批 | 5827178 | 1300000 | 以現(xiàn)場實物移交為準 |
6 | 處置一批(界首體育中心)配電箱 | / | 40.5/只 | 22000 | 數(shù)量以實際移交為準 |
處置一批(界首體育中心)1050*600*600機柜1 | / | 590/只 | |||
處置一批(界首體育中心)1050*600*600機柜2 | / | 983/只 | |||
處置一批(界首體育中心)2000*600*600機柜 | / | 1018/只 | |||
處置一批(界首體育中心)2200*600*1200機柜 | / | 1018/只 | |||
處置一批(界首體育中心)800*650*650鐵制配電箱 | / | 162/只 | |||
處置一批(界首體育中心)落地式復(fù)合材料配電箱 | / | 99/只 | |||
處置一批(界首體育中心)電纜壓板 | kg | 0.00 | |||
7 | 處置一批(界首體育中心)鑰匙盒、注水立牌 | / | 0.01/個 | 10000 | 數(shù)量以實際移交為準 |
處置一批(界首體育中心)鐵制品類 | / | 2.1/㎏ | |||
8 | 處置一批(界首體育中心)光伏站 | / | 54675 | 13000 | 以現(xiàn)場實物移交為準 |
9 | 處置一批(界首體育中心)洗臉盆水龍頭 | / | 12.2/套 | 40000 | 數(shù)量以實際移交為準 |
處置一批(界首體育中心)馬桶 | / | 134/只 | |||
處置一批(界首體育中心)花灑 | / | 12.2/套 | |||
處置一批(界首體育中心)加壓噴頭 | / | 5/只 | |||
處置一批(界首體育中心)窗簾、窗紗、紗布、卷簾 | / | 0.02/㎏ | |||
處置一批(界首體育中心)防撞墊 | / | 0.02/個 | |||
處置一批(界首體育中心)LED燈、拋物箱、室內(nèi)吸頂燈具、一體化太陽能入戶燈等 | / | 0.01/㎏ | |||
處置一批(界首體育中心)塑木地板、地毯 | / | 0.01/㎡ | |||
10 | 處置一批(界首體育中心)600*600花崗巖 | / | 54/㎡ | 6000 | 數(shù)量以實際移交為準 |
11 | 處置閑置大型移動式洗車機1臺、廚房油煙罩2臺 | / | 7902 | 1600 | 以現(xiàn)場實物移交為準 |
(二)房屋(營業(yè)房、商鋪、辦公用房、倉庫等)租賃使用權(quán)(見下表,金額單位:元)
標的 | 名稱、地址 | 面積約㎡ | 年租金起拍價 | 競買保證金 | 租 賃 期 限 |
12 | 天嶼景區(qū)6號商鋪 | 8 | 100000 | 20000 | 自商鋪交付之日起一年 |
13 | 秀水街C1-5(原方記) | 46 | 145000 | 29000 | 自商鋪交付之日起三年 |
14 | 秀水街C2-1(原鐵鍋脆) | 23 | 70000 | 14000 | 自商鋪交付之日起三年 |
15 | 秀水街C2-2(原酥小姐的店) | 23 | 70000 | 14000 | 自商鋪交付之日起三年 |
16 | 秀水街C2-3(原酥小姐的店) | 23 | 70000 | 14000 | 自商鋪交付之日起三年 |
17 | 秀水街C2-4(原酥小姐的店) | 23 | 70000 | 14000 | 自商鋪交付之日起三年 |
18 | 秀水街C2-5(原粽葉魚) | 92 | 145000 | 29000 | 自商鋪交付之日起三年 |
19 | 秀水街C5(原魚博館) | 740 | 400000 | 80000 | 自商鋪交付之日起五年 |
20 | 秀水街C7-3(原農(nóng)品館) | 117 | 130000 | 26000 | 自商鋪交付之日起三年 |
21 | 秀水街C9-1(原酒坊) | 255 | 120000 | 24000 | 自商鋪交付之日起三年 |
22 | 秀水街C9-2-1(原狀元豆腐) | 46.5 | 65000 | 13000 | 自商鋪交付之日起三年 |
23 | 秀水街C9-2-2(原狀元豆腐) | 46.5 | 65000 | 13000 | 自商鋪交付之日起三年 |
24 | 秀水街C9-3-1(原花生店) | 46.5 | 50000 | 10000 | 自商鋪交付之日起三年 |
25 | 秀水街C9-3-2(原花生店) | 46.5 | 50000 | 10000 | 自商鋪交付之日起三年 |
26 | 秀水街1號售貨亭 | / | 20000 | 4000 | 自售貨亭交付之日起三年 |
27 | 秀水街2號售貨亭 | / | 20000 | 4000 | 自售貨亭交付之日起三年 |
28 | 臨岐鎮(zhèn)魚市街70號一樓二樓 | 80 | 18755 | 4000 | 自合同簽訂之日起三年 |
29 | 臨岐鎮(zhèn)魚市街70號三樓四樓 | 384 | 10267 | 2500 | 自合同簽訂之日起三年 |
30 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑1幢-2、3、4號 | 228 | 27400 | 5500 | 自合同簽訂之日起五年 |
31 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑1幢-5、6號 | 188 | 22600 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
32 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑1幢-7、8、9號 | 228 | 27400 | 5500 | 自合同簽訂之日起五年 |
33 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑1幢-10、11號 | 188 | 22600 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
34 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑1幢-15、16號 | 98 | 11800 | 2500 | 自合同簽訂之日起五年 |
35 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑4幢-1、2號 | 165 | 19800 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
36 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑4幢-3、4、5號 | 346 | 41600 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
37 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑4幢-6、7、8號 | 216 | 26000 | 5500 | 自合同簽訂之日起五年 |
38 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑4幢-9、10、11號 | 216 | 26000 | 5500 | 自合同簽訂之日起五年 |
39 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑4幢-12、13號 | 180 | 21600 | 4500 | 自合同簽訂之日起五年 |
40 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑8幢-1、2號 | 160 | 15400 | 3500 | 自合同簽訂之日起五年 |
41 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑8幢-3、4號 | 160 | 15400 | 3500 | 自合同簽訂之日起五年 |
42 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑8幢-5、6號 | 215 | 20700 | 4500 | 自合同簽訂之日起五年 |
43 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑8幢-7、8、9號 | 255 | 25000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
44 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑12幢-1號 | 55 | 5300 | 1500 | 自合同簽訂之日起五年 |
45 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑12幢-2、3號 | 122 | 11800 | 2500 | 自合同簽訂之日起五年 |
46 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑12幢-4、5號 | 122 | 11800 | 2500 | 自合同簽訂之日起五年 |
47 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑12幢-6、7、8號 | 196 | 18900 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
48 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑20幢-1、2、3號 | 195.65 | 16500 | 3500 | 自合同簽訂之日起五年 |
49 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑20幢-4、5號 | 155.16 | 13100 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
50 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑20幢-6、7號 | 161.29 | 13600 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
51 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑20幢-9號 | 44.37 | 3800 | 1000 | 自合同簽訂之日起五年 |
52 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑21幢-3、4號 | 157.36 | 11400 | 2500 | 自合同簽訂之日起五年 |
53 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑21幢-5、6、7號 | 179.44 | 13000 | 2600 | 自合同簽訂之日起五年 |
54 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑21幢-8、9號 | 179.44 | 13000 | 2600 | 自合同簽訂之日起五年 |
55 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑21幢-10、11號 | 70.90 | 5200 | 1500 | 自合同簽訂之日起五年 |
56 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑16幢-3、4號 | 170 | 16400 | 3500 | 自合同簽訂之日起五年 |
57 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑16幢-5、6號 | 170 | 16400 | 3500 | 自合同簽訂之日起五年 |
58 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑16幢-7、8號 | 170 | 16400 | 3500 | 自合同簽訂之日起五年 |
59 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑16幢-9、10號 | 259 | 24900 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
60 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑16幢-11、12號 | 155 | 14900 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
61 | 新安南路17號二樓整層 | 261.1 | 56500 | 12000 | 自合同簽訂之日起五年 |
62 | 新安南路17號四樓整層 | 261.1 | 50200 | 10500 | 自合同簽訂之日起五年 |
63 | 楓樹嶺鎮(zhèn)楓林前街11-1號 | 22 | 2800 | 600 | 2024年6月1日至2027年5月31日 |
64 | 中洲車站(中洲鎮(zhèn)政府處) | 1029.65 | 20000 | 4000 | 自合同簽訂之日起三年 |
65 | 威坪興華街209號一樓1號店面(絲廠大門口斜對面) | 31.92 | 3100 | 700 | 自合同簽訂之日起三年 |
66 | 威坪興華街209號401室(絲廠大門口斜對面) | 48.37 | 3000 | 600 | 自合同簽訂之日起三年 |
67 | 威坪興華街209號201室(絲廠大門口斜對面) | 48.37 | 3000 | 600 | 自合同簽訂之日起三年 |
68 | 威坪鎮(zhèn)湖濱路2-21號 | 102.71 | 19515 | 4000 | 自商鋪交付之日起三年 |
69 | 臨岐派出所前1號營業(yè)房(近派出所邊) | 78 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
70 | 臨岐派出所前2號營業(yè)房 | 78 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
71 | 臨岐派出所前3號營業(yè)房 | 78 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
72 | 臨岐派出所前4號營業(yè)房 | 78 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
73 | 臨岐派出所前5號營業(yè)房 | 78 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
74 | 臨岐派出所前6號營業(yè)房 | 78 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
75 | 臨岐派出所前7號營業(yè)房 | 78 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
76 | 臨岐派出所前8號營業(yè)房 | 78 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
77 | 臨岐派出所前9號營業(yè)房 | 78 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
78 | 臨岐派出所前10號營業(yè)房 | 78 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
79 | 臨岐派出所前11號營業(yè)房 | 78 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
80 | 臨岐派出所前12號營業(yè)房 | 78 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
81 | 臨岐派出所前13號營業(yè)房 | 78 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
82 | 臨岐派出所前14號營業(yè)房(遠派出所邊) | 78 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
83 | 南景路237號(現(xiàn)魚味館線上旗艦店) | 24.05 | 8600 | 2000 | 2024年5月26日至2029年5月25日 |
二、拍賣時間及地點:2024年5月17日(星期五)上午9時30分在淳安縣千島湖鎮(zhèn)環(huán)湖北路375號(行政服務(wù)中心)4樓開標室。
三、拍賣方式:采用密封書面報價拍賣方式,價高者得。
四、競買應(yīng)辦理手續(xù):公告之日起接受咨詢看樣。凡有意參加競買的公民須憑本人居民身份證原件及復(fù)印件2份,企事業(yè)單位須憑營業(yè)執(zhí)照、法人身份證,(法人不能親自參拍的還需法人代表授權(quán)書、被授權(quán)人的身份證)及公章(注:以上資料復(fù)印件各一式2份),從公告發(fā)布之日起至2024年5月16日(星期四)下午4時前到產(chǎn)權(quán)交易窗口(行政服務(wù)中心四樓)報名。報名時須遞交報名資料并交納競買保證金(競買保證金已在拍賣標的中列示),競買保證金交:淳安縣產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀有限公司(賬號:201000141262838000200開戶行:浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南山支行宏山分理處)。憑“銀行進賬單或轉(zhuǎn)賬交易記錄”辦理報名手續(xù)時,向淳安縣產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀有限公司索取“競買須知”、“密封書面報價規(guī)則說明”、“評估明細表”等資料并詳細閱讀。
五、其他事項:
1、1-2號標的報名條件:①競買人將標的物裝運至淳安縣縣域范圍內(nèi)的,須符合淳砂管辦規(guī)劃布局整治要求的砂石加工企業(yè)。②競買人將標的物裝運至淳安縣縣域范圍外的,企業(yè)和自然人都可以參拍,參拍的企業(yè)或自然人需要在報名時出具承諾書,承諾標的物不在淳安縣縣域內(nèi)違規(guī)加工、銷售,不違法違規(guī)占地堆放,并且要在規(guī)定限期內(nèi)完成外運。看樣聯(lián)系人及電話:1號標的姚先生13968106063(政府網(wǎng)796063),2號標的周先生15757105820(政府網(wǎng)785820)。
2、3-4號標的看樣聯(lián)系人及電話:李先生 15267102679(政府網(wǎng)782679)。
3、6號、7號、9號標的報名要求:競買人必須每項報價,總報價最高為中拍者。5-10號標的看樣聯(lián)系人及電話:朱先生65025002。
4、11號標的看樣聯(lián)系人及電話:唐女士13666621969。
5、13-27號標的標的競買人報名時須提交經(jīng)營項目圖文資料給淳安千島湖秀水街經(jīng)營有限公司,經(jīng)出租方審核通過后方可報名;聯(lián)系電話:0571-65011100。
6、30-62號標的看樣聯(lián)系人及電話:王先生0571-89602076。
7、本次拍賣標的按現(xiàn)狀拍賣,以現(xiàn)場展示實物為準(評估明細表僅供參考)。請各競買人自行前往現(xiàn)場踏勘標的物(標的物名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量、數(shù)量、性能及標的物涉及的范圍和界線等)進行核對且予以確認(解釋權(quán)歸轉(zhuǎn)讓方)。
8、密封拍賣書面報價書在報名后(產(chǎn)權(quán)交易窗口)領(lǐng)取。
9、報名截止時間及密封拍賣書面報價書遞交截止時間為2024年5月16日下午4點。截止時間之后,遞交的報名資料及報價書不予接收。
10、競買人預(yù)交的競買保證金,中拍后轉(zhuǎn)為定金抵交成交款,未中拍者3個工作日內(nèi)退還。
11、報名條件、競買須知等詳細資料:請來人、來電(24819755)咨詢(節(jié)、假、休息日除外)。
12、網(wǎng)址:淳安縣公共資源交易平臺(產(chǎn)權(quán)交易)。
杭州資產(chǎn)拍賣有限公司
淳安縣產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀有限公司
二0二四年四月三十日