當(dāng)前所在位置:首頁 |
|
【信息時間:2024-05-11 14:27:01 ?閱讀次數(shù):】
浙江國際商品拍賣中心有限責(zé)任公司受委托,對以下電動車、杉原條、廢舊物資等所有權(quán)和房屋(營業(yè)房、商鋪、辦公用房、倉庫等)租賃使用權(quán)等拍賣標(biāo)的向社會進行公開拍賣,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、 拍賣標(biāo)的:
(一)電動車、杉原條、廢舊物資等所有權(quán)(金額單位:元)
標(biāo)的 | 名稱、地址 | 數(shù)量(約) | 起拍價 | 競買保證金 | 備 注 |
1 | 處置一輛產(chǎn)品型號EGAK-A-EG6088K0223070020電動車(額定載客人數(shù)8人) | 1輛 | 46035 | 10000 | 以現(xiàn)場實物移交為準(zhǔn) |
2 | 處置一輛產(chǎn)品型號EGAK-A-EG6158K0723050004電動車(額定載客人數(shù)14人) | 1輛 | 52624 | 11000 | 以現(xiàn)場實物移交為準(zhǔn) |
3 | 處置一輛產(chǎn)品型號EGAK-A-EG6158K0723050008電動車(額定載客人數(shù)14人) | 1輛 | 52624 | 11000 | 以現(xiàn)場實物移交為準(zhǔn) |
4 | 處置一輛產(chǎn)品型號EGAK-A-EG6158K0723050020電動車(額定載客人數(shù)14人) | 1輛 | 52624 | 11000 | 以現(xiàn)場實物移交為準(zhǔn) |
5 | 處置一輛產(chǎn)品型號EGAK-A-EG6158K0723050025電動車(額定載客人數(shù)14人) | 1輛 | 52624 | 11000 | 以現(xiàn)場實物移交為準(zhǔn) |
6 | 處置一輛產(chǎn)品型號EGAK-A-EG6158K0723050027電動車(額定載客人數(shù)14人) | 1輛 | 52624 | 11000 | 以現(xiàn)場實物移交為準(zhǔn) |
7 | 處置一輛產(chǎn)品型號EGAK-A-EG6158K0723050028電動車(額定載客人數(shù)14人) | 1輛 | 52624 | 11000 | 以現(xiàn)場實物移交為準(zhǔn) |
8 | 處置燕山分場位于浪苑口林場的一批杉原條 | 350m3 | 157500 | 35000 | 方量以林場實際測量為準(zhǔn) |
9 | 處置一批廢舊物資(單人修剪機、刀片、割草機等) | 1批 | 20253 | 5000 | 以評估清單移交為準(zhǔn) |
10 | 處置一批廢舊辦公設(shè)備 | 1批 | 8483 | 2000 | 以評估清單移交為準(zhǔn) |
(二)房屋(營業(yè)房、商鋪、辦公用房、倉庫等)租賃使用權(quán)(見下表,金額單位:元)
標(biāo)的 | 名稱、地址 | 面積約㎡ | 年租金起拍價 | 競買保證金 | 租 賃 期 限 |
11 | 新安大街127號-1(原服裝店) | 38 | 123000 | 25000 | 自商鋪交付之日起三年 |
12 | 新安大街127號-2(原老北京布鞋) | 38 | 130000 | 26000 | 自商鋪交付之日起三年 |
13 | 新安北路7號-7-8(原繭絲綢) | 160.34 | 140000 | 28000 | 自商鋪交付之日起三年 |
14 | 新安北路9號-5(原房產(chǎn)中介) | 18 | 43200 | 9000 | 自商鋪交付之日起三年 |
15 | 新安北路12號-3(原攝影店) | 136 | 85500 | 18000 | 自商鋪交付之日起三年 |
16 | 新安北路27號-3-4(原良緣喜鋪) | 80 | 62000 | 13000 | 自商鋪交付之日起三年 |
17 | 新安北路27號-7(原服裝店) | 40 | 31000 | 7000 | 自商鋪交付之日起三年 |
18 | 新安北路35號-8(原手機店) | 52.5 | 95000 | 20000 | 自商鋪交付之日起三年 |
19 | 新安東路107號(原理發(fā)店) | 38 | 40000 | 8000 | 自商鋪交付之日起三年 |
20 | 新安東路117、119號(原國強食府) | 55 | 80000 | 16000 | 自商鋪交付之日起三年 |
21 | 新安東路147、149號(原食品店) | 80 | 79000 | 16000 | 自商鋪交付之日起三年 |
22 | 南山一路10號(原棋牌室) | 24.25 | 23000 | 5000 | 自商鋪交付之日起三年 |
23 | 新安大街42號(原錦卉酒店) | 1934.9 | 230000 | 46000 | 自房屋交付之日起十年 |
24 | 新安大街44-2號(營業(yè)房) | 54 | 36000 | 8000 | 自合同簽訂之日起三年 |
25 | 新安大街44-3號(營業(yè)房) | 32 | 32300 | 7000 | 自合同簽訂之日起三年 |
26 | 新安大街44-4號(營業(yè)房) | 32 | 36900 | 8000 | 自合同簽訂之日起三年 |
27 | 新安大街45號(營業(yè)房) | 112 | 137100 | 28000 | 自合同簽訂之日起三年 |
28 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品1號攤位 | 10 | 2000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
29 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品3號攤位 | 10 | 2000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
30 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品5號攤位 | 10 | 2000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
31 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品7號攤位 | 10 | 2000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
32 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品9號攤位 | 10 | 2000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
33 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品11號攤位 | 10 | 2000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
34 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品13號攤位 | 10 | 2000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
35 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品15號攤位 | 10 | 2000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
36 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品2號攤位 | 10 | 3000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
37 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品4號攤位 | 10 | 3000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
38 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品6號攤位 | 10 | 3000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
39 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品8號攤位 | 10 | 3000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
40 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品10號攤位 | 10 | 3000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
41 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品12號攤位 | 10 | 3000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
42 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品14號攤位 | 10 | 3000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
43 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品簡易攤位1號 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
44 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品簡易攤位2號 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
45 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品簡易攤位3號 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
46 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品簡易攤位4號 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
47 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品簡易攤位5號 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
48 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品簡易攤位6號 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
49 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品簡易攤位7號 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
50 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品簡易攤位8號 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
51 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品簡易攤位9號 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
52 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品旗艦店1號 | 30 | 8000 | 2000 | 2024年6月1日至2027年12月31日 |
53 | 千島湖鎮(zhèn)青溪村共富集市農(nóng)產(chǎn)品旗艦店2號 | 30 | 8000 | 2000 | 2024年6月1日至2027年12月31日 |
54 | 新安大街96-1號(原都市麗人) | 31.39 | 105000 | 21000 | 自合同簽訂之日起五年 |
55 | 新安大街96號-9、10(原純境) | 62.83 | 270000 | 54000 | 自合同簽訂之日起五年 |
56 | 新安大街104號-16(二層)(原簡易) | 129.45 | 240000 | 48000 | 自合同簽訂之日起五年 |
57 | 新安大街106-11號(原臺州包行) | 27.67 | 105000 | 21000 | 自合同簽訂之日起五年 |
58 | 新安大街106號-12(原趨勢) | 42.32 | 158000 | 32000 | 自合同簽訂之日起五年 |
59 | 新安大街126號-1、2(原淳牌有機魚直營店) | 87.9 | 266000 | 54000 | 自合同簽訂之日起五年 |
60 | 新安大街77號四樓 | 333.09 | 60000 | 12000 | 自合同簽訂之日起五年 |
61 | 新安大街61-16號(現(xiàn)V8理發(fā)店) | 65.6 | 115000 | 23000 | 2024年6月2日至2029年6月1日 |
62 | 新安南路3-3號(原楊不二炒貨) | 41.8 | 65000 | 13000 | 自合同簽訂之日起五年 |
63 | 新安南路3-5號(原米多家) | 36 | 56000 | 12000 | 自合同簽訂之日起五年 |
64 | 新安南路3-6號(原被樹擋住的服裝店) | 33 | 51000 | 11000 | 自合同簽訂之日起五年 |
65 | 南景路99號(原智誠家政) | 35.58 | 14200 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
66 | 南景路91、93號營業(yè)房 | 71.16 | 26000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
67 | 南景路105、107(原科頓廚房設(shè)備有限公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
68 | 南景路109、111號(原科頓廚房設(shè)備有限公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
69 | 南景路164號(原廚房設(shè)備清洗服務(wù)部) | 29.84 | 12000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
70 | 南景路221號營業(yè)房 | 24.05 | 8800 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
71 | 南景路249號營業(yè)房 | 43.01 | 13000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
72 | 南山大街5-3號(原竹纖維內(nèi)衣) | 24 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
73 | 南山大街9號(原萬居房產(chǎn)中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
74 | 南山大街9-1號(原千家源房產(chǎn)中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
75 | 南山大街9-3(原一盒鮮) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
76 | 南山大街11號(原一盒鮮) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
77 | 南山大街19號(原工行ATM機) | 43.5 | 68000 | 14000 | 自合同簽訂之日起五年 |
78 | 南山大街21號(原瑤記土特產(chǎn)) | 43.5 | 71300 | 15000 | 自合同簽訂之日起五年 |
79 | 南山大街23號(原瑤記土特產(chǎn)) | 45 | 73700 | 15000 | 自合同簽訂之日起五年 |
80 | 南山大街405號營業(yè)房 | 30.63 | 18000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
81 | 南山大街423號(原壹號面館) | 39.8 | 21800 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
82 | 南山大街427號(原小炒飯店) | 34.7 | 19000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
83 | 南山大街429號(原錫紙花甲) | 39.8 | 22000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
84 | 南山大街468號營業(yè)房 | 39.18 | 13000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
85 | 南山大街472、474號營業(yè)房 | 47.34 | 17000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
86 | 南山大街199號-12(原九天房產(chǎn)) | 38.76 | 30000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
87 | 南山大街199號-5、6號營業(yè)房 | 65.52 | 55000 | 11000 | 自合同簽訂之日起五年 |
88 | 南山大街431號營業(yè)房 | 13.01 | 9000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
89 | 南山大街458號營業(yè)房 | 39.18 | 15000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
90 | 南山大街483幢7、8號(原南山糧油批發(fā)部) | 78.2 | 28000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
91 | 南山大街395號(原日康養(yǎng)生館) | 31.26 | 19000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
92 | 南山大街534-3號營業(yè)房(現(xiàn)面店) | 21.11 | 7000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
93 | 新安東路401、401-1號營業(yè)房 | 116.63 | 62000 | 13000 | 自合同簽訂之日起五年 |
94 | 新安東路411號(現(xiàn)石膏線) | 49.74 | 23500 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
95 | 新安東路413-1、415號、415-1號(原筱雪文具) | 132.72 | 60000 | 12000 | 自合同簽訂之日起五年 |
96 | 新安東路423-1、425號營業(yè)房 | 106 | 58000 | 12000 | 自合同簽訂之日起五年 |
97 | 新安東路1000、1002、1004、1006、1008號(現(xiàn)瓷磚地磚) | 126.37 | 35000 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
98 | 環(huán)湖北路128、129、130號 (現(xiàn)宏宇瓷磚) | 192 | 102000 | 21000 | 自合同簽訂之日起五年 |
99 | 環(huán)湖北路165、166號(現(xiàn)菜店) | 111 | 55000 | 11000 | 自合同簽訂之日起五年 |
100 | 環(huán)湖北路189、190號(現(xiàn)中財管道) | 128.84 | 71000 | 15000 | 自合同簽訂之日起五年 |
101 | 環(huán)湖北路178號(原新多安全門) | 70 | 38000 | 8000 | 自合同簽訂之日起五年 |
102 | 環(huán)湖北路185號(原薩洛門窗) | 58.46 | 32000 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
103 | 環(huán)湖北路188號(原偉發(fā)門窗) | 50.34 | 27000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
104 | 環(huán)湖北路611-4號營業(yè)房 | 71.84 | 21000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
105 | 環(huán)湖北路611-9號營業(yè)房 | 65.75 | 19200 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
106 | 環(huán)湖北路605號營業(yè)房(二層) | 262.82 | 69750 | 14000 | 2024年6月27日至2029年6月26日 |
107 | 青中路9-1、2號營業(yè)房 | 76.97 | 28100 | 6000 | 2024年8月10日至2029年8月9日 |
108 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-10號營業(yè)房 | 25.53 | 10000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
109 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-12號營業(yè)房 | 30.64 | 10000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
110 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-13號營業(yè)房 | 25.92 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
111 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-14號營業(yè)房 | 22.96 | 7500 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
112 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-21號(二層)營業(yè)房 | 254.47 | 50000 | 10000 | 自合同簽訂之日起五年 |
113 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-24號營業(yè)房 | 52.35 | 12000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
114 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-28號(二層)營業(yè)房 | 120.3 | 23000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
115 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-30號(二層)營業(yè)房 | 107.25 | 20000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
116 | 千島湖鎮(zhèn)永興路231號2號工業(yè)廠房 | 1566.42 | 227444 | 60000 | 自合同簽訂之日起三年 |
117 | 千島湖鎮(zhèn)南山二路37號1號地塊 | 1768 | 89107 | 25000 | 自合同簽訂之日起三年 |
118 | 千島湖鎮(zhèn)永興路231號7號廠房 | 3064.67 | 275820 | 70000 | 自合同簽訂之日起三年 |
119 | 楓樹嶺鎮(zhèn)楓林前街7號營業(yè)房 | 319.78 | 26000 | 6000 | 2024年7月1日至2027年6月30日 |
120 | 高鐵新區(qū)東北湖區(qū)碼頭游客中心一樓、導(dǎo)服中心及部分停車場場地 | 2600 | 51100 | 11000 | 自合同簽訂之日起十四個月 |
121 | 排嶺北路56-11號營業(yè)房 | 40.3 | 32000 | 7000 | 自合同簽訂之日起至2027年11月30日 |
122 | 宋村鄉(xiāng)云港口村史里67號8間營業(yè)房(共享商超項目) | 387.27 | 85199 | 18000 | 自合同簽訂之日起三年 |
123 | 威坪鎮(zhèn)湖濱新苑·西區(qū)6幢3單元406室 | 96.25 | 7000 | 1500 | 自合同簽訂之日起五年 |
二、拍賣時間及地點:2024年5月28日(星期二)上午9時30分在淳安縣千島湖鎮(zhèn)環(huán)湖北路375號(行政服務(wù)中心)4樓開標(biāo)室。
三、拍賣方式:采用無保留價的增價拍賣方式,價高者得。
四、競買應(yīng)辦理手續(xù):公告之日起接受咨詢看樣。凡有意參加競買的公民須憑本人居民身份證原件及復(fù)印件2份,企事業(yè)單位須憑營業(yè)執(zhí)照、法人身份證,(法人不能親自參拍的還需法人代表授權(quán)書、被授權(quán)人的身份證)及公章(注:以上資料復(fù)印件各一式2份),從公告發(fā)布之日起至2024年5月27日(星期一)下午4時前到產(chǎn)權(quán)交易窗口(行政服務(wù)中心四樓)報名。報名時須遞交報名資料并交納競買保證金(競買保證金已在拍賣標(biāo)的中列示),競買保證金交:淳安縣產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司(賬號:201000141262838000201開戶行:浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南山支行宏山分理處)。憑“銀行進賬單或轉(zhuǎn)賬交易記錄”辦理報名手續(xù)時,向淳安縣產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司索取“競買須知”、“評估明細(xì)表”等資料并詳細(xì)閱讀。
五、其他事項:
1、1-7號標(biāo)的看樣聯(lián)系人及電話:錢先生 15167124922。
2、8號標(biāo)的看樣聯(lián)系人及電話:劉先生 13867468355。
3、9-10號標(biāo)的看樣聯(lián)系人及電話:徐先生13968118010。
4、28-35號標(biāo)的僅限于千島湖鎮(zhèn)青溪村村民報名(咨詢電話13968105058),解釋權(quán)歸出租方。
5、本次拍賣標(biāo)的按現(xiàn)狀拍賣,以現(xiàn)場展示實物為準(zhǔn)(評估明細(xì)表僅供參考)。請各競買人自行前往現(xiàn)場踏勘標(biāo)的物(標(biāo)的物名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量、數(shù)量、性能及標(biāo)的物涉及的范圍和界線等)進行核對且予以確認(rèn)(解釋權(quán)歸轉(zhuǎn)讓方)。
6、報名截止時間為2024年5月27日下午4點。截止時間之后,遞交的報名資料及競買保證金不予接收。
7、競買人預(yù)交的競買保證金,中拍后轉(zhuǎn)為定金抵交成交款,未中拍者3個工作日內(nèi)退還。
8、報名條件、競買須知等詳細(xì)資料:請來人、來電(24819755)咨詢(節(jié)、假、休息日除外)。
9、網(wǎng)址:淳安縣公共資源交易平臺(產(chǎn)權(quán)交易)。
浙江國際商品拍賣中心有限責(zé)任公司
淳安縣產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司
二0二四年五月十一日