當(dāng)前所在位置:首頁(yè) |
|
【信息時(shí)間:2024-05-29 16:31:40 ?閱讀次數(shù):】
浙江國(guó)際商品拍賣中心有限責(zé)任公司受委托,對(duì)以下游船、杉原木、廢舊物資、石料(渣石料、中等風(fēng)化泥巖、河灘料等)所有權(quán)和房屋(營(yíng)業(yè)房、商鋪、辦公用房、倉(cāng)庫(kù)等)租賃使用權(quán)等拍賣標(biāo)的向社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)拍賣,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、 拍賣標(biāo)的:
(一)游船、杉原木、廢舊物資、石料(渣石料、中等風(fēng)化泥巖、河灘料等)所有權(quán)(金額單位:元)
標(biāo)的 | 名稱、地址 | 數(shù)量(約) | 起拍價(jià) | 競(jìng)買保證金 | 備 注 |
1 | 處置一艘千島湖131游船 | 1 | 1170800 | 240000 | 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物移交為準(zhǔn) |
2 | 姥山分場(chǎng)早禾埠林區(qū)杉原木 | 90m3 | 54000 | 11000 | 方量以實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn) |
3 | 處置一批已拆除報(bào)廢的鋼制波形護(hù)欄、安全標(biāo)識(shí)牌、省道命名桿件及版面、瀝青拌合樓報(bào)廢鍋爐等 | 1批 | 2100/噸 | 15000 | 以實(shí)際過(guò)磅數(shù)量移交為準(zhǔn) |
4 | 處置一批報(bào)廢的隧道高納燈 | 1批 | 20/只 | 3000 | 以實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量移交為準(zhǔn) |
5 | 處置一臺(tái)變壓器(型號(hào)S11-50KY) | 1臺(tái) | 3000 | 1000 | 以實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量移交為準(zhǔn) |
6 | 高鐵新區(qū)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(一期)場(chǎng)地平整及邊坡治理工程渣石料(三) | 100000噸 | 2400000 | 480000 | 以實(shí)際過(guò)磅數(shù)量移交為準(zhǔn) |
7 | 高鐵新區(qū)站區(qū)產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)項(xiàng)目C08地塊場(chǎng)地平整土石方項(xiàng)目中等風(fēng)化泥巖(三) | 100000噸 | 2400000 | 480000 | 以實(shí)際過(guò)磅數(shù)量移交為準(zhǔn) |
8 | 淳安縣東源港流域綜合治理工程-臨岐鎮(zhèn)區(qū)域流域綜合治理工程(三標(biāo)段)河灘料 | 24000噸 | 468000 | 100000 | 以實(shí)際過(guò)磅數(shù)量移交為準(zhǔn) |
9 | 淳安縣文昌至富文連接線工程(林區(qū)公路)橫嶺隧道洞身段(K1+835-K1+945)砂巖夾粉砂質(zhì)泥巖 | 23261.04噸 | 569896 | 120000 | 以實(shí)際過(guò)磅數(shù)量移交為準(zhǔn) |
(二)房屋(營(yíng)業(yè)房、商鋪、辦公用房、倉(cāng)庫(kù)等)租賃使用權(quán)(見(jiàn)下表,金額單位:元)
標(biāo)的 | 名稱、地址 | 面積約㎡ | 年租金起拍價(jià) | 競(jìng)買保證金 | 租 賃 期 限 |
10 | 李家巷3號(hào)及排嶺北路56號(hào)(幼兒園) | 1388.21 | 180000 | 36000 | 自合同簽訂之日起二年 |
11 | 新安西路1號(hào)(中醫(yī)院病房綜合樓一樓) | 412.96 | 100349 | 21000 | 自合同簽訂之日起五年 |
12 | 石林鎮(zhèn)富德村大野塢里四林區(qū)茶園、桔園及林業(yè)管理用房 | / | 81000 | 17000 | 自合同簽訂之日起十五年 |
13 | 新安東路1366號(hào)批發(fā)市場(chǎng)三樓北面部分辦公用房B1 | 1000 | 200000 | 40000 | 自合同簽訂之日起三年 |
14 | 威坪鎮(zhèn)湖濱路2-19號(hào) | 105.37 | 20020 | 4000 | 自商鋪交付之日起三年 |
15 | 排嶺北路65號(hào)411、413、416室(辦公用房) | 72.8 | 14500 | 3000 | 自合同簽訂之日起三年 |
16 | 排嶺北路65號(hào)四樓403室(辦公用房) | 12.19 | 3000 | 600 | 自合同簽到之日起三年 |
17 | 排嶺北路65號(hào)四樓405室(辦公用房) | 12.19 | 3000 | 600 | 自合同簽訂之人起三年 |
18 | 排嶺北路65號(hào)四樓410室(辦公用房) | 15.16 | 3000 | 600 | 自合同簽訂之日起三年 |
19 | 排嶺北路65號(hào)四樓408室(辦公用房) | 15.16 | 3000 | 600 | 自合同簽訂之日起三年 |
20 | 新安大街86號(hào)五樓503室(宿舍) | 15.16 | 3960 | 800 | 自合同簽訂之日起一年 |
21 | 新安大街86號(hào)五樓509室(宿舍) | 15.16 | 3960 | 800 | 自合同簽訂之日起一年 |
22 | 新安大街86號(hào)五樓508室(宿舍) | 12.19 | 3600 | 800 | 自合同簽訂之日起一年 |
23 | 新安大街86號(hào)五樓510室(宿舍) | 12.19 | 3600 | 800 | 自合同簽訂之日起一年 |
24 | 新安大街86號(hào)五樓512室(宿舍) | 12.19 | 3600 | 800 | 自合同簽訂之日起一年 |
25 | 風(fēng)暴巷東側(cè)1號(hào)2樓(有衛(wèi)生間)宿舍 | 16 | 5000 | 1000 | 自合同簽訂之日起三年 |
26 | 排嶺北路10號(hào)204室(有衛(wèi)生間)宿舍 | 39.3 | 6000 | 1200 | 自合同簽訂之日起三年 |
27 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑1幢-2、3、4號(hào) | 228 | 27400 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
28 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑1幢-5、6號(hào) | 188 | 22600 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
29 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑1幢-7、8、9號(hào) | 228 | 27400 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
30 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑1幢-10、11號(hào) | 188 | 22600 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
31 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑4幢-1、2號(hào) | 165 | 19800 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
32 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑4幢-3、4、5號(hào) | 346 | 41600 | 10000 | 自合同簽訂之日起五年 |
33 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑4幢-6、7、8號(hào) | 216 | 26000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
34 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑4幢-9、10、11號(hào) | 216 | 26000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
35 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑4幢-12、13號(hào) | 180 | 21600 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
36 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑8幢-5、6號(hào) | 215 | 20700 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
37 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑8幢-7、8、9號(hào) | 255 | 25000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
38 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑12幢-6、7、8號(hào) | 196 | 18900 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
39 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑20幢-1、2、3號(hào) | 195.65 | 16500 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
40 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑20幢-6、7號(hào) | 161.29 | 13600 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
41 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑20幢-9號(hào) | 44.37 | 3800 | 1000 | 自合同簽訂之日起五年 |
42 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑21幢-3、4號(hào) | 157.36 | 11400 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
43 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑21幢-5、6、7號(hào) | 179.44 | 13000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
44 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑21幢-8、9號(hào) | 179.44 | 13000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
45 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑16幢-9、10號(hào) | 259 | 24900 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
46 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑16幢-11、12號(hào) | 155 | 14900 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
47 | 淳安縣第一人民醫(yī)院二期綜合樓一樓醫(yī)院便利超市 | 267.59 | 296158 | 60000 | 自合同簽訂之日起三年 |
48 | 淳安縣第一人民醫(yī)院休閑吧(二期綜合樓一樓及一期門診樓一樓部區(qū)域) | 45.55 | 28810 | 6000 | 自合同簽訂之日起三年 |
49 | 新安東路169號(hào)-9、10及七樓 | 545 | 320000 | 64000 | 自合同簽訂之日起六年 |
50 | 新安大街6號(hào)1幢二樓西側(cè)(原泰眾辦公室) | 300 | 80000 | 16000 | 自合同簽訂之日起五年 |
51 | 新安大街6號(hào)3幢二樓(原民爆公司辦公室) | 326.81 | 78000 | 16000 | 自合同簽訂之日起五年 |
52 | 新安大街55號(hào)-2、3(原茜舞服裝店) | 90 | 120000 | 24000 | 自合同簽訂之日起五年 |
53 | 新安大街55號(hào)-10、11(原飛鳥(niǎo)和新酒服裝店) | 85 | 158000 | 32000 | 自合同簽訂之日起五年 |
54 | 新安大街55-12、13、14(原雪中飛) | 159 | 235000 | 47000 | 自合同簽訂之日起五年 |
55 | 新安大街60號(hào)-7(原英才翡翠坊) | 26 | 58000 | 12000 | 自合同簽訂之日起五年 |
56 | 新安大街60-8號(hào)(原夢(mèng)淑雅) | 26 | 66000 | 14000 | 自合同簽訂之日起五年 |
57 | 新安大街60號(hào)-11(原tree) | 26 | 66000 | 14000 | 自合同簽訂之日起五年 |
58 | 新安大街60號(hào)-12(原比優(yōu)寶貝鞋店) | 26 | 55000 | 12000 | 自合同簽訂之日起五年 |
59 | 新安大街63-1號(hào)(原好鄰居含后倉(cāng)庫(kù)) | 45 | 55000 | 12000 | 自合同簽訂之日起五年 |
60 | 新安大街63號(hào)-2、3(原培羅蒙服裝店) | 60 | 130000 | 26000 | 自合同簽訂之日起五年 |
61 | 新安大街63-4號(hào)(現(xiàn)稻草人) | 30 | 76500 | 16000 | 自合同簽訂之日起五年 |
62 | 新安大街63號(hào)-6(原緹愛(ài)服裝店) | 30 | 66000 | 14000 | 自合同簽訂之日起五年 |
63 | 新安大街63-7號(hào)(原鹿邦羊絨) | 30 | 66000 | 14000 | 自合同簽訂之日起五年 |
64 | 新安大街82號(hào)-4(原耐克專賣店) | 30 | 130000 | 26000 | 自合同簽訂之日起五年 |
65 | 新安大街82號(hào)-5(原耐克專賣店 | 30 | 130000 | 26000 | 自合同簽訂之日起五年 |
66 | 新安大街82號(hào)-6(原華為專賣店) | 30 | 125000 | 25000 | 自合同簽訂之日起五年 |
67 | 新安大街82號(hào)-7(原華為專賣店) | 30 | 125000 | 25000 | 自合同簽訂之日起五年 |
68 | 排嶺北路63號(hào)四樓1.2 | 24 | 6000 | 1500 | 自合同簽訂之日起五年 |
69 | 風(fēng)暴巷9號(hào)—1倉(cāng)庫(kù)#3 | 30 | 5000 | 1000 | 自合同簽訂之日起五年 |
70 | 新安大街69號(hào)-3、4(原卡蜜兒) | 74 | 160000 | 32000 | 自合同簽訂之日起五年 |
71 | 汾口鎮(zhèn)翠新街17號(hào)#3店面 | 35 | 9000 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
72 | 汾口鎮(zhèn)翠新街17號(hào)#4-6店面(萬(wàn)通家電) | 105 | 27000 | 5500 | 自合同簽訂之日起三年 |
73 | 汾口鎮(zhèn)翠新街17號(hào)#7店面 | 35 | 9000 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
74 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街10號(hào)#4 | 30 | 15000 | 3000 | 自合同簽訂之日起三年 |
75 | 楓樹(shù)嶺楓林樓2-3#店面 | 70 | 26000 | 5500 | 自合同簽訂之日起至2027年4月27日 |
76 | 楓樹(shù)嶺楓林樓6#店面 | 47 | 15000 | 3000 | 自合同簽訂之日起至2027年4月27日 |
77 | 大墅原金谷商場(chǎng)#8店面及倉(cāng)庫(kù)#3 | 54 | 5800 | 1200 | 自合同簽訂之日起三年 |
78 | 大市新興路20號(hào)1-2#店面 | 126 | 16000 | 3500 | 自合同簽訂之日起五年 |
79 | 大市新興路20號(hào)3-4#店面 | 119 | 14900 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
80 | 大市新興路20號(hào)5-6#店面 | 99 | 13900 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
81 | 大市新興路20號(hào)7-8#店面 | 119 | 16300 | 3500 | 自合同簽訂之日起五年 |
82 | 威坪鎮(zhèn)興華街315號(hào)1號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 133 | 10000 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
83 | 威坪鎮(zhèn)興華街309號(hào)臨街平房7號(hào) | 26 | 3000 | 600 | 自合同簽訂之日起三年 |
84 | 威坪興華街315號(hào)3號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 164 | 11000 | 2500 | 自合同簽訂之日起三年 |
85 | 威坪鎮(zhèn)湖濱路1-27、1-28號(hào) | 246 | 33000 | 7000 | 自合同簽訂之日起三年 |
86 | 楓樹(shù)嶺鎮(zhèn)楓林前街11-1號(hào)商鋪 | 22 | 2800 | 600 | 自合同簽訂之日起三年 |
87 | 楓樹(shù)嶺鎮(zhèn)楓林前街11-2號(hào)商鋪 | 85 | 11500 | 3000 | 2024年8月30日至2027年8月29日 |
88 | 楓樹(shù)嶺鎮(zhèn)楓林前街11-3號(hào)商鋪 | 85 | 11500 | 3000 | 2024年8月30日至2027年8月29日 |
89 | 楓樹(shù)嶺鎮(zhèn)楓林前街11-4號(hào)商鋪 | 85 | 11500 | 3000 | 2024年8月30日至2027年8月29日 |
90 | 楓樹(shù)嶺鎮(zhèn)楓林前街11-5號(hào)商鋪 | 22 | 2800 | 600 | 2024年8月1日至2027年7月31日 |
91 | 楓樹(shù)嶺鎮(zhèn)楓林前街11-6號(hào)商鋪 | 190 | 25200 | 5100 | 2024年8月30日至2027年8月29日 |
92 | 新安大街127號(hào)-1(原服裝店) | 38 | 123000 | 25000 | 自商鋪交付之日起三年 |
93 | 新安大街127號(hào)-2(原老北京布鞋) | 38 | 130000 | 26000 | 自商鋪交付之日起三年 |
94 | 新安北路12號(hào)-3(原攝影店) | 136 | 85500 | 18000 | 自商鋪交付之日起三年 |
95 | 新安北路27號(hào)-3-4(原良緣喜鋪) | 80 | 62000 | 13000 | 自商鋪交付之日起三年 |
96 | 新安北路27號(hào)-7(原服裝店) | 40 | 31000 | 7000 | 自商鋪交付之日起三年 |
97 | 新安北路27號(hào)-8(原農(nóng)產(chǎn)品店) | 40 | 28000 | 6000 | 自商鋪交付之日起三年 |
98 | 新安北路35號(hào)-8(原手機(jī)店) | 52.5 | 95000 | 20000 | 自商鋪交付之日起三年 |
99 | 新安北路69號(hào)-6-7(母嬰用品店) | 64 | 31500 | 7000 | 自商鋪交付之日起三年 |
100 | 新安東路107號(hào)(原理發(fā)店) | 38 | 40000 | 8000 | 自商鋪交付之日起三年 |
101 | 新安東路117、119號(hào)(原國(guó)強(qiáng)食府) | 55 | 80000 | 16000 | 自商鋪交付之日起三年 |
102 | 新安東路147、149號(hào)(原食品店) | 80 | 79000 | 16000 | 自商鋪交付之日起三年 |
103 | 南山一路10號(hào)(原棋牌室) | 24.25 | 23000 | 5000 | 自商鋪交付之日起三年 |
104 | 南山一路29號(hào)101室(原美飾家) | 1860 | 400000 | 80000 | 自合同簽訂之日起三年 |
105 | 新安大街61-17、18號(hào)(現(xiàn)三淼服裝) | 112 | 225000 | 45000 | 2024年8月15日2027年8月14日 |
106 | 新安大街91號(hào)三樓 | 260.16 | 70600 | 15000 | 2024年9月1日至2029年8月31日 |
107 | 新安大街96-1號(hào)(原都市麗人) | 31.39 | 105000 | 21000 | 自合同簽訂之日起五年 |
108 | 新安大街96號(hào)-9、10(原純境) | 62.83 | 270000 | 54000 | 自合同簽訂之日起五年 |
109 | 新安大街104號(hào)-16(二層)(原簡(jiǎn)易) | 129.45 | 240000 | 48000 | 自合同簽訂之日起五年 |
110 | 新安大街106-11號(hào)(原臺(tái)州包行) | 27.67 | 105000 | 21000 | 自合同簽訂之日起五年 |
111 | 新安大街106號(hào)-12(原趨勢(shì)) | 42.32 | 158000 | 32000 | 自合同簽訂之日起五年 |
112 | 新安大街126號(hào)-1、2(原淳牌有機(jī)魚直營(yíng)店) | 87.9 | 266000 | 54000 | 自合同簽訂之日起五年 |
113 | 新安大街77號(hào)四樓 | 333.09 | 60000 | 12000 | 自合同簽訂之日起三年 |
114 | 新安大街61-16號(hào)(原V8理發(fā)店) | 65.6 | 115000 | 23000 | 自合同簽訂之日起五年 |
115 | 新安南路3-3號(hào)(原楊不二炒貨) | 41.8 | 65000 | 13000 | 自合同簽訂之日起五年 |
116 | 新安南路3-5號(hào)(原米多家) | 36 | 56000 | 12000 | 自合同簽訂之日起五年 |
117 | 新安南路3-6號(hào)(原被樹(shù)擋住的服裝店) | 33 | 51000 | 11000 | 自合同簽訂之日起五年 |
118 | 南景路91、93號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 71.16 | 26000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
119 | 南景路99號(hào)(原智誠(chéng)家政) | 35.58 | 14200 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
120 | 南景路105、107(原科頓廚房設(shè)備有限公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
121 | 南景路109、111號(hào)(原科頓廚房設(shè)備有限公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
122 | 南景路164號(hào)(原廚房設(shè)備清洗服務(wù)部) | 29.84 | 11000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
123 | 南景路249號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 43.01 | 13000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
124 | 南山大街5-3號(hào)(原竹纖維內(nèi)衣) | 24 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
125 | 南山大街9號(hào)(原萬(wàn)居房產(chǎn)中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
126 | 南山大街9-1號(hào)(原千家源房產(chǎn)中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
127 | 南山大街9-3(原一盒鮮) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
128 | 南山大街11號(hào)(原一盒鮮) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
129 | 南山大街19號(hào)(原工行ATM機(jī)) | 43.5 | 68000 | 14000 | 自合同簽訂之日起五年 |
130 | 南山大街21號(hào)(原瑤記土特產(chǎn)) | 43.5 | 71300 | 15000 | 自合同簽訂之日起五年 |
131 | 南山大街23號(hào)(原瑤記土特產(chǎn)) | 45 | 73700 | 15000 | 自合同簽訂之日起五年 |
132 | 南山大街199號(hào)-12(原九天房產(chǎn)) | 38.76 | 30000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
133 | 南山大街395號(hào)(原日康養(yǎng)生館) | 31.26 | 19000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
134 | 南山大街405號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 30.63 | 18000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
135 | 南山大街423號(hào)(原壹號(hào)面館) | 39.8 | 21800 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
136 | 南山大街427號(hào)(原小炒飯店) | 34.7 | 19000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
137 | 南山大街429號(hào)(原錫紙花甲) | 39.8 | 22000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
138 | 南山大街431號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 13.01 | 9000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
139 | 南山大街458號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 39.18 | 15000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
140 | 南山大街446、448號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 71.83 | 24000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
141 | 南山大街468號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 39.18 | 13000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
142 | 南山大街472、474號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 47.34 | 17000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
143 | 南山大街470號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 39.18 | 13000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
144 | 南山大街483幢7、8號(hào)(原南山糧油批發(fā)部) | 78.2 | 28000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
145 | 南山大街534-3號(hào)營(yíng)業(yè)房(原面店) | 21.11 | 7000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
146 | 行崗路7幢-2號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 13.76 | 4000 | 1000 | 2024年8月20日至2029年8月19日 |
147 | 新安東路401、401-1號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 116.63 | 62000 | 13000 | 自合同簽訂之日起五年 |
148 | 新安東路411號(hào)(原石膏線) | 49.74 | 23500 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
149 | 新安東路423-1、425號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 106 | 58000 | 12000 | 自合同簽訂之日起五年 |
150 | 新安東路1000、1002、1004、1006、1008號(hào)(原瓷磚地磚) | 126.37 | 35000 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
151 | 環(huán)湖北路128、129、130號(hào) (原宏宇瓷磚) | 192 | 102000 | 21000 | 自合同簽訂之日起五年 |
152 | 環(huán)湖北路165、166號(hào)(原菜店) | 111 | 55000 | 11000 | 自合同簽訂之日起五年 |
153 | 環(huán)湖北路142號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 35 | 18000 | 4000 | 2024年8月20日至2029年8月19日 |
154 | 環(huán)湖北路178號(hào)(原新多安全門) | 70 | 38000 | 8000 | 自合同簽訂之日起五年 |
155 | 環(huán)湖北路185號(hào)(原薩洛門窗) | 58.46 | 32000 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
156 | 環(huán)湖北路188號(hào)(原偉發(fā)門窗) | 50.34 | 27000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
157 | 環(huán)湖北路189、190號(hào)(原中財(cái)管道) | 128.84 | 71000 | 15000 | 自合同簽訂之日起五年 |
158 | 環(huán)湖北路611-4號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 71.84 | 21000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
159 | 環(huán)湖北路611-9號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 65.75 | 19200 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
160 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-10號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 25.53 | 10000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
161 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-12號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 30.64 | 10000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
162 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-13號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 25.92 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
163 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-14號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 22.96 | 7500 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
164 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-21號(hào)(二層)營(yíng)業(yè)房 | 254.47 | 50000 | 10000 | 自合同簽訂之日起五年 |
165 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-24號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 52.35 | 12000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
166 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-28號(hào)(二層)營(yíng)業(yè)房 | 120.3 | 23000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
167 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-30號(hào)(二層)營(yíng)業(yè)房 | 107.25 | 20000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
168 | 姜家鎮(zhèn)墨香湖居2幢2-8、2-9、2-10號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 404.92 | 12148 | 3000 | 自合同簽訂之日起三年 |
二、拍賣時(shí)間及地點(diǎn):2024年6月14日(星期五)上午9時(shí)30分在淳安縣千島湖鎮(zhèn)環(huán)湖北路375號(hào)(行政服務(wù)中心)4樓開(kāi)標(biāo)室。
三、拍賣方式:采用無(wú)保留價(jià)的增價(jià)拍賣方式,價(jià)高者得。
四、競(jìng)買應(yīng)辦理手續(xù):公告之日起接受咨詢看樣。凡有意參加競(jìng)買的公民須憑本人居民身份證原件及復(fù)印件2份,企事業(yè)單位須憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證,(法人不能親自參拍的還需法人代表授權(quán)書、被授權(quán)人的身份證)及公章(注:以上資料復(fù)印件各一式2份),從公告發(fā)布之日起至2024年6月13日(星期四)下午4時(shí)前到產(chǎn)權(quán)交易窗口(行政服務(wù)中心四樓)報(bào)名。報(bào)名時(shí)須遞交報(bào)名資料并交納競(jìng)買保證金(競(jìng)買保證金已在拍賣標(biāo)的中列示),競(jìng)買保證金交:淳安縣產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司(賬號(hào):201000141262838000202開(kāi)戶行:浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南山支行宏山分理處)。憑“銀行進(jìn)賬單或轉(zhuǎn)賬交易記錄”辦理報(bào)名手續(xù)時(shí),向淳安縣產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司索取“競(jìng)買須知”、“評(píng)估明細(xì)表”等資料并詳細(xì)閱讀。
五、其他事項(xiàng):
1、1號(hào)標(biāo)的報(bào)名要求:須持有船舶相應(yīng)資質(zhì)的水路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證。咨詢電話:徐先生13588853340。
2、2號(hào)標(biāo)的看樣聯(lián)系人及電話:王先生 13456789081。
3、3-5號(hào)標(biāo)的看樣聯(lián)系人及電話:何先生 13750895173。
4、6-9標(biāo)的報(bào)名條件:①競(jìng)買人將標(biāo)的物裝運(yùn)至淳安縣縣域范圍內(nèi)的,須符合淳砂管辦規(guī)劃布局整治要求的砂石加工企業(yè)。②競(jìng)買人將標(biāo)的物裝運(yùn)至淳安縣縣域范圍外的,企業(yè)和自然人都可以參拍,參拍的企業(yè)或自然人需要在報(bào)名時(shí)出具承諾書,承諾標(biāo)的物不在淳安縣縣域內(nèi)違規(guī)加工、銷售,不違法違規(guī)占地堆放,并且要在規(guī)定限期內(nèi)完成外運(yùn)。標(biāo)的看樣聯(lián)系人及電話:姚先生13968106063(政府網(wǎng)796063)。
5、11號(hào)標(biāo)的報(bào)名要求:經(jīng)營(yíng)超市、便利店等相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)。咨詢電話:65092508。
6、27-46號(hào)標(biāo)的看樣聯(lián)系人及電話:王先生0571-89602076。
7、47-48號(hào)標(biāo)的報(bào)名要求:47號(hào)標(biāo)的經(jīng)營(yíng)超市、便利店等相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè);48號(hào)標(biāo)的經(jīng)營(yíng)自制飲品、食品銷售(糕點(diǎn)類)等相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè);咨詢電話:64822440。
8、本次拍賣標(biāo)的按現(xiàn)狀拍賣,以現(xiàn)場(chǎng)展示實(shí)物為準(zhǔn)(評(píng)估明細(xì)表僅供參考)。請(qǐng)各競(jìng)買人自行前往現(xiàn)場(chǎng)踏勘標(biāo)的物(標(biāo)的物名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、性能及標(biāo)的物涉及的范圍和界線等)進(jìn)行核對(duì)且予以確認(rèn)(解釋權(quán)歸轉(zhuǎn)讓方)。
9、報(bào)名截止時(shí)間為2024年6月13日下午4點(diǎn)。截止時(shí)間之后,遞交的報(bào)名資料及競(jìng)買保證金不予接收。
10、競(jìng)買人預(yù)交的競(jìng)買保證金,中拍后轉(zhuǎn)為定金抵交成交款,未中拍者3個(gè)工作日內(nèi)退還。
11、報(bào)名條件、競(jìng)買須知等詳細(xì)資料:請(qǐng)來(lái)人、來(lái)電(24819755)咨詢(節(jié)、假、休息日除外)。
12、網(wǎng)址:淳安縣公共資源交易平臺(tái)(產(chǎn)權(quán)交易)。
浙江國(guó)際商品拍賣中心有限責(zé)任公司
淳安縣產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司
二0二四年五月二十九日