當(dāng)前所在位置:首頁(yè) |
|
【信息時(shí)間:2024-06-24 14:06:52 ?閱讀次數(shù):】
浙江世貿(mào)拍賣(mài)中心有限公司受委托,對(duì)以下石料(渣石料、中等風(fēng)化泥巖)所有權(quán)和房屋(營(yíng)業(yè)房、商鋪、辦公用房、倉(cāng)庫(kù)等)租賃使用權(quán)等拍賣(mài)標(biāo)的向社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、 拍賣(mài)標(biāo)的:
(一)石料(渣石料、中等風(fēng)化泥巖)所有權(quán)(金額單位:元)
標(biāo)的 | 名稱(chēng)、地址 | 數(shù)量(約) | 起拍價(jià) | 競(jìng)買(mǎi)保證金 | 備 注 |
1 | 高鐵新區(qū)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(一期)場(chǎng)地平整及邊坡治理工程渣石料(五) | 100000噸 | 2400000 | 480000 | 以實(shí)際過(guò)磅數(shù)量移交為準(zhǔn) |
2 | 高鐵新區(qū)站區(qū)產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)項(xiàng)目C08地塊場(chǎng)地平整土石方項(xiàng)目中等風(fēng)化泥巖(五) | 150000噸 | 3600000 | 720000 | 以實(shí)際過(guò)磅數(shù)量移交為準(zhǔn) |
(二)房屋(營(yíng)業(yè)房、商鋪、辦公用房、倉(cāng)庫(kù)等)租賃使用權(quán)(見(jiàn)下表,金額單位:元)
標(biāo)的 | 名稱(chēng)、地址 | 面積約㎡ | 年租金起拍價(jià) | 競(jìng)買(mǎi)保證金 | 租 賃 期 限 |
3 | 新安大街42-6-7號(hào)(服裝店) | 100 | 112500 | 23000 | 自商鋪交付之日起三年 |
4 | 新安大街127號(hào)-1(原服裝店) | 38 | 123000 | 25000 | 自商鋪交付之日起三年 |
5 | 新安大街127號(hào)-2(原老北京布鞋) | 38 | 130000 | 26000 | 自商鋪交付之日起三年 |
6 | 新安北路7號(hào)-7-8(原繭絲綢) | 160.34 | 130000 | 26000 | 自商鋪交付之日起三年 |
7 | 新安北路9號(hào)-6(原手機(jī)店) | 36 | 48000 | 10000 | 自商鋪交付之日起三年 |
8 | 新安北路9號(hào)-7(原房產(chǎn)中介) | 36 | 48000 | 10000 | 自商鋪交付之日起三年 |
9 | 新安北路12號(hào)-3(原攝影店) | 136 | 85500 | 18000 | 自商鋪交付之日起三年 |
10 | 新安北路27號(hào)-3-4(原良緣喜鋪) | 80 | 62000 | 13000 | 自商鋪交付之日起三年 |
11 | 新安北路27號(hào)-7(原服裝店) | 40 | 31000 | 7000 | 自商鋪交付之日起三年 |
12 | 新安北路27號(hào)-8(原農(nóng)產(chǎn)品店) | 40 | 28000 | 6000 | 自商鋪交付之日起三年 |
13 | 新安北路35號(hào)-8(原手機(jī)店) | 52.5 | 95000 | 20000 | 自商鋪交付之日起三年 |
14 | 新安北路69號(hào)-6-7(母嬰用品店) | 64 | 31500 | 7000 | 自商鋪交付之日起三年 |
15 | 新安北路69號(hào)-18(原母嬰店) | 26 | 14500 | 3000 | 自商鋪交付之日起三年 |
16 | 新安東路107號(hào)(原理發(fā)店) | 38 | 40000 | 8000 | 自商鋪交付之日起三年 |
17 | 新安東路117、119號(hào)(原國(guó)強(qiáng)食府) | 55 | 80000 | 16000 | 自商鋪交付之日起三年 |
18 | 新安東路147、149號(hào)(原食品店) | 80 | 79000 | 16000 | 自商鋪交付之日起三年 |
19 | 南山一路10號(hào)(原棋牌室) | 24.25 | 23000 | 5000 | 自商鋪交付之日起三年 |
20 | 爐峰路34號(hào)一間 | 30 | 4680 | 1000 | 自合同簽訂之日起三年 |
21 | 塘邊弄15號(hào)一間 | 100 | 15600 | 3500 | 自合同簽訂之日起三年 |
22 | 南山一路29號(hào)101室(原美飾家) | 1860 | 400000 | 80000 | 自合同簽訂之日起三年 |
23 | 新安大街61-17、18號(hào)(現(xiàn)三淼服裝) | 112 | 225000 | 45000 | 2024年8月15日2027年8月14日 |
24 | 新安大街91-1號(hào) | 20.16 | 115000 | 23000 | 2024年10月17日至2029年10月16日 |
25 | 新安大街91-1號(hào)(四樓) | 260.16 | 68000 | 14000 | 2024年10月1日至2029年9月30日 |
26 | 新安大街96-1號(hào)(原都市麗人) | 31.39 | 105000 | 21000 | 自合同簽訂之日起五年 |
27 | 新安大街96號(hào)-9、10(原純境) | 62.83 | 270000 | 54000 | 自合同簽訂之日起五年 |
28 | 新安大街104號(hào)(五樓) | 376.71 | 50000 | 10000 | 2024年10月1日至2029年9月30日 |
29 | 新安大街104號(hào)-16(二層)(原簡(jiǎn)易) | 129.45 | 240000 | 48000 | 自合同簽訂之日起五年 |
30 | 新安大街106-11號(hào)(原臺(tái)州包行) | 27.67 | 105000 | 21000 | 自合同簽訂之日起五年 |
31 | 新安大街106號(hào)-12(原趨勢(shì)) | 42.32 | 158000 | 32000 | 自合同簽訂之日起五年 |
32 | 新安大街126號(hào)-1、2(原淳牌有機(jī)魚(yú)直營(yíng)店) | 87.9 | 250000 | 50000 | 自合同簽訂之日起五年 |
33 | 新安大街77號(hào)四樓 | 333.09 | 60000 | 12000 | 自合同簽訂之日起五年 |
34 | 新安大街61-16號(hào)(原V8理發(fā)店) | 65.6 | 115000 | 23000 | 自合同簽訂之日起五年 |
35 | 新安南路3-3號(hào)(原楊不二炒貨) | 41.8 | 65000 | 13000 | 自合同簽訂之日起五年 |
36 | 新安南路3-5號(hào)(原米多家) | 36 | 56000 | 12000 | 自合同簽訂之日起五年 |
37 | 新安南路3-6號(hào)(原被樹(shù)擋住的服裝店) | 33 | 51000 | 11000 | 自合同簽訂之日起五年 |
38 | 南景路91、93號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 71.16 | 26000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
39 | 南景路99號(hào)(原智誠(chéng)家政) | 35.58 | 14200 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
40 | 南景路105、107(原科頓廚房設(shè)備有限公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
41 | 南景路109、111號(hào)(原科頓廚房設(shè)備有限公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
42 | 南景路164號(hào)(原廚房設(shè)備清洗服務(wù)部) | 29.84 | 11000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
43 | 南景路249號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 43.01 | 13000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
44 | 南山大街5-3號(hào)(原竹纖維內(nèi)衣) | 24 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
45 | 南山大街9號(hào)(原萬(wàn)居房產(chǎn)中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
46 | 南山大街9-1號(hào)(原千家源房產(chǎn)中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
47 | 南山大街9-3(原一盒鮮) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
48 | 南山大街11號(hào)(原一盒鮮) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
49 | 南山大街17號(hào) | 45 | 74000 | 15000 | 2024年9月6日至2029年9月5日 |
50 | 南山大街19號(hào)(原工行ATM機(jī)) | 43.5 | 68000 | 14000 | 自合同簽訂之日起五年 |
51 | 南山大街21號(hào)(原瑤記土特產(chǎn)) | 43.5 | 71300 | 15000 | 自合同簽訂之日起五年 |
52 | 南山大街23號(hào)(原瑤記土特產(chǎn)) | 45 | 73700 | 15000 | 自合同簽訂之日起五年 |
53 | 南山大街199號(hào)-12(原九天房產(chǎn)) | 38.76 | 30000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
54 | 南山大街395號(hào)(原日康養(yǎng)生館) | 31.26 | 19000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
55 | 南山大街405號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 30.63 | 18000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
56 | 南山大街423號(hào)(原壹號(hào)面館) | 39.8 | 21800 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
57 | 南山大街427號(hào)(原小炒飯店) | 34.7 | 19000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
58 | 南山大街429號(hào)(原錫紙花甲) | 39.8 | 22000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
59 | 南山大街431號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 13.01 | 9000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
60 | 南山大街458號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 39.18 | 15000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
61 | 南山大街446、448號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 71.83 | 24000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
62 | 南山大街468號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 39.18 | 13000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
63 | 南山大街472、474號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 47.34 | 17000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
64 | 南山大街470號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 39.18 | 13000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
65 | 南山大街483幢7、8號(hào)(原南山糧油批發(fā)部) | 78.2 | 28000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
66 | 南山大街534-3號(hào)營(yíng)業(yè)房(原面店) | 21.11 | 7000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
67 | 風(fēng)瀑巷9-2號(hào)1室 | 166 | 13000 | 3000 | 2024年12月30日至2029年12月29日 |
68 | 龍門(mén)路109-1號(hào) | 1151.3 | 220000 | 44000 | 2024年11月1日至2029年10月31日 |
69 | 新安東路401、401-1號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 116.63 | 62000 | 13000 | 自合同簽訂之日起五年 |
70 | 新安東路411號(hào)(原石膏線(xiàn)) | 49.74 | 23500 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
71 | 新安東路417號(hào) | 47.72 | 27000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
72 | 新安東路417-1號(hào) | 64.33 | 36000 | 8000 | 自合同簽訂之日起五年 |
73 | 新安東路423-1、425號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 106 | 58000 | 12000 | 自合同簽訂之日起五年 |
74 | 新安東路455號(hào)、457、459號(hào) | 296.15 | 180000 | 36000 | 自合同簽訂之日起五年 |
75 | 新安東路1000、1002、1004、1006、1008號(hào)(現(xiàn)瓷磚地磚) | 126.37 | 35000 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
76 | 環(huán)湖北路128、129、130號(hào) (原宏宇瓷磚) | 192 | 102000 | 21000 | 自合同簽訂之日起五年 |
77 | 環(huán)湖北路165、166號(hào)(原菜店) | 111 | 55000 | 11000 | 自合同簽訂之日起五年 |
78 | 環(huán)湖北路142號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 35 | 18000 | 4000 | 2024年8月20日至2029年8月19日 |
79 | 環(huán)湖北路178號(hào)(原新多安全門(mén)) | 70 | 38000 | 8000 | 自合同簽訂之日起五年 |
80 | 環(huán)湖北路185號(hào)(原薩洛門(mén)窗) | 58.46 | 32000 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
81 | 環(huán)湖北路188號(hào)(原偉發(fā)門(mén)窗) | 50.34 | 27000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
82 | 環(huán)湖北路189、190號(hào)(原中財(cái)管道) | 128.84 | 71000 | 15000 | 自合同簽訂之日起五年 |
83 | 環(huán)湖北路611-4號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 71.84 | 21000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
84 | 環(huán)湖北路611-2號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 88.06 | 25700 | 5500 | 2024年8月20日至2029年8月19日 |
85 | 環(huán)湖北路611-9號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 65.75 | 19200 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
86 | 青中路9-5號(hào) | 24.63 | 7200 | 2000 | 2024年11月1日至2029年10月31日 |
87 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-10號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 25.53 | 10000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
88 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-12號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 30.64 | 10000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
89 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-13號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 25.92 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
90 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-14號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 22.96 | 7500 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
91 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-21號(hào)(二層)營(yíng)業(yè)房 | 254.47 | 50000 | 10000 | 自合同簽訂之日起五年 |
92 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-24號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 52.35 | 12000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
93 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-28號(hào)(二層)營(yíng)業(yè)房 | 120.3 | 23000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
94 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-30號(hào)(二層)營(yíng)業(yè)房 | 107.25 | 20000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
95 | 新安大街78號(hào)一樓(現(xiàn)瑞幸咖啡) | 45 | 126000 | 26000 | 自合同簽訂之日起至2029年6月30日 |
96 | 新安大街63號(hào)-4(現(xiàn)稻草人) | 30 | 69000 | 14000 | 自合同簽訂之日起至2027年8月31日 |
97 | 楓樹(shù)嶺鎮(zhèn)楓林前街11-2號(hào)商鋪 | 85 | 11500 | 3000 | 2024年8月30日起至2027年8月29日 |
98 | 楓樹(shù)嶺鎮(zhèn)楓林前街11-4號(hào)商鋪 | 85 | 11500 | 3000 | 2024年8月30日起至2027年8月29日 |
99 | 楓樹(shù)嶺鎮(zhèn)楓林前街11-5號(hào)商鋪 | 22 | 2800 | 1000 | 2024年8月1日起至2027年7月31日 |
100 | 楓樹(shù)嶺鎮(zhèn)楓林前街11-6號(hào)商鋪 | 190 | 25200 | 6000 | 2024年8月30日起至2027年8月29日 |
101 | 淳安縣第一人民醫(yī)院休閑吧(二期綜合樓一樓及一期門(mén)診樓一樓部區(qū)域) | 45.55 | 28810 | 6000 | 自合同簽訂之日起三年 |
二、拍賣(mài)時(shí)間及地點(diǎn):2024年7月9日(星期二)上午9時(shí)30分在淳安縣千島湖鎮(zhèn)環(huán)湖北路375號(hào)(行政服務(wù)中心)4樓開(kāi)標(biāo)室。
三、拍賣(mài)方式:采用無(wú)保留價(jià)的增價(jià)拍賣(mài)方式,價(jià)高者得。
四、競(jìng)買(mǎi)應(yīng)辦理手續(xù):公告之日起接受咨詢(xún)看樣。凡有意參加競(jìng)買(mǎi)的公民須憑本人居民身份證原件及復(fù)印件2份,企事業(yè)單位須憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證,(法人不能親自參拍的還需法人代表授權(quán)書(shū)、被授權(quán)人的身份證)及公章(注:以上資料復(fù)印件各一式2份),從公告發(fā)布之日起至2024年7月8日(星期一)下午4時(shí)前到產(chǎn)權(quán)交易窗口(行政服務(wù)中心四樓)報(bào)名。報(bào)名時(shí)須遞交報(bào)名資料并交納競(jìng)買(mǎi)保證金(競(jìng)買(mǎi)保證金已在拍賣(mài)標(biāo)的中列示),競(jìng)買(mǎi)保證金交:淳安縣產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司(賬號(hào):201000141262838000207開(kāi)戶(hù)行:浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南山支行宏山分理處)。憑“銀行進(jìn)賬單或轉(zhuǎn)賬交易記錄”辦理報(bào)名手續(xù)時(shí),向淳安縣產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司索取“競(jìng)買(mǎi)須知”、“評(píng)估明細(xì)表”等資料并詳細(xì)閱讀。
五、其他事項(xiàng):
1、1-2標(biāo)的報(bào)名條件:①競(jìng)買(mǎi)人將標(biāo)的物裝運(yùn)至淳安縣縣域范圍內(nèi)的,須符合淳砂管辦規(guī)劃布局整治要求的砂石加工企業(yè)。②競(jìng)買(mǎi)人將標(biāo)的物裝運(yùn)至淳安縣縣域范圍外的,企業(yè)和自然人都可以參拍,參拍的企業(yè)或自然人需要在報(bào)名時(shí)出具承諾書(shū),承諾標(biāo)的物不在淳安縣縣域內(nèi)違規(guī)加工、銷(xiāo)售,不違法違規(guī)占地堆放,并且要在規(guī)定限期內(nèi)完成外運(yùn)。看樣聯(lián)系人及電話(huà):姚先生13968106063(政府網(wǎng)796063)。
2、101號(hào)標(biāo)的報(bào)名要求:經(jīng)營(yíng)自制飲品、烘焙類(lèi)食品等相關(guān)業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè);咨詢(xún)電話(huà):64822440。
3、本次拍賣(mài)標(biāo)的按現(xiàn)狀拍賣(mài),以現(xiàn)場(chǎng)展示實(shí)物為準(zhǔn)(評(píng)估明細(xì)表僅供參考)。請(qǐng)各競(jìng)買(mǎi)人自行前往現(xiàn)場(chǎng)踏勘標(biāo)的物(標(biāo)的物名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、性能及標(biāo)的物涉及的范圍和界線(xiàn)等)進(jìn)行核對(duì)且予以確認(rèn)(解釋權(quán)歸轉(zhuǎn)讓方)。
4、報(bào)名截止時(shí)間為2024年7月8日下午4點(diǎn)。截止時(shí)間之后,遞交的報(bào)名資料及競(jìng)買(mǎi)保證金不予接收。
5、競(jìng)買(mǎi)人預(yù)交的競(jìng)買(mǎi)保證金,中拍后轉(zhuǎn)為定金抵交成交款,未中拍者3個(gè)工作日內(nèi)退還。
6、報(bào)名條件、競(jìng)買(mǎi)須知等詳細(xì)資料:請(qǐng)來(lái)人、來(lái)電(24819755)咨詢(xún)(節(jié)、假、休息日除外)。
7、網(wǎng)址:淳安縣公共資源交易平臺(tái)(產(chǎn)權(quán)交易)。
浙江世貿(mào)拍賣(mài)中心有限公司
淳安縣產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司
二0二四年六月二十四日