當前所在位置:首頁 |
|
【信息時間:2024-07-12 14:32:38 ?閱讀次數(shù):】
浙江國際商品拍賣中心有限責任公司受委托,對以下石料(渣石統(tǒng)料、河灘料、成品砂石統(tǒng)料)、杉原條、車輛等所有權和房屋(營業(yè)房、商鋪、辦公用房、倉庫等)租賃使用權等拍賣標的向社會進行公開拍賣,現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、 拍賣標的:
(一)石料(渣石統(tǒng)料、河灘料、成品砂石統(tǒng)料)、杉原條、車輛等所有權(金額單位:元)
標的 | 名稱、地址 | 數(shù)量(約) | 起拍價 | 競買保證金 | 備 注 |
1 | 開發(fā)區(qū)青年人才保障性住房項目(珍珠半島B-06地塊)土石方開挖及場地平整項目渣石統(tǒng)料 | 24000噸 | 444000 | 90000 | 以實際過磅數(shù)量移交為準 |
2 | 安陽鄉(xiāng)桐川溪外畈—安陽段河道清淤工程河灘料 | 40453.3m3 | 1456319 | 300000 | 以實際復測數(shù)量為準 |
3 | 里商鄉(xiāng)石門水庫建設工程堆放在里陽村后坑的成品砂石統(tǒng)料 | 20520噸 | 1026000 | 210000 | 以實際過磅數(shù)量移交為準 |
4 | 處置一批汾口林場已采伐杉原條(汾口鎮(zhèn)射墩村湖塘自然村前家塢) | 347.12m3 | 540/m3 | 38000 | 以實際測量移交為準 |
5 | 處置一輛浙AF6U19雪佛蘭牌小型轎車(不含車牌) | 1輛 | 13100 | 3000 | 以現(xiàn)場實物移交為準 |
6 | 處置一輛浙A2FN36別克牌小型普通客車(不含車牌) | 1輛 | 18000 | 4000 | 以現(xiàn)場實物移交為準 |
(二)房屋(營業(yè)房、商鋪、辦公用房、倉庫等)租賃使用權(見下表,金額單位:元)
標的 | 名稱、地址 | 面積約㎡ | 年租金起拍價 | 競買保證金 | 租 賃 期 限 |
7 | 李家巷3號及排嶺北路56號西面輔房一間(社區(qū)配套幼兒園) | 1388.21 | 35000 | 7000 | 自合同簽訂之日起二年 |
8 | 新安大街37號二樓 | 430 | 75000 | 15000 | 自合同簽訂之日起五年 |
9 | 鼓山大道186號-160# | 25 | 17500 | 3500 | 自合同簽訂之日起五年 |
10 | 鼓山大道186號-162# | 54.8 | 32000 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
11 | 鼓山大道186號-164# | 54.8 | 32000 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
12 | 鼓山大道186號-166# | 54.8 | 32000 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
13 | 鼓山大道186號-168# | 54.8 | 32000 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
14 | 鼓山大道186號-170#-1 | 54.8 | 32000 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
15 | 鼓山大道186號--172# | 54.8 | 32000 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
16 | 鼓山大道186號-174# | 54.8 | 32000 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
17 | 鼓山大道186號-176# | 54.8 | 32000 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
18 | 鼓山大道186號-178# | 49.73 | 29000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
19 | 鼓山大道186號-188~190# | 84 | 48000 | 1000 | 自合同簽訂之日起五年 |
20 | 鼓山大道186號-192# | 59 | 34500 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
21 | 鼓山大道186號-194# | 59 | 34500 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
22 | 鼓山大道186號-196# | 59 | 34500 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
23 | 鼓山大道186號-198# | 59 | 34500 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
24 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑1幢-2、3、4號 | 228 | 27400 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
25 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑1幢-5、6號 | 188 | 22600 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
26 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑1幢-7、8、9號 | 228 | 27400 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
27 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑1幢-10、11號 | 188 | 22600 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
28 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑4幢-1、2號 | 165 | 19800 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
29 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑4幢-3、4、5號 | 346 | 41600 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
30 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑4幢-6、7、8號 | 216 | 26000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
31 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑4幢-9、10、11號 | 216 | 26000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
32 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑8幢-5、6號 | 215 | 20700 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
33 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑8幢-7、8、9號 | 255 | 25000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
34 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑21幢-3、4號 | 157.36 | 11400 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
35 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑21幢-5、6、7號 | 179.44 | 13000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
36 | 千島湖鎮(zhèn)芙蓉苑21幢-8、9號 | 179.44 | 13000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
37 | 珺悅家園8-8-1 | 160.13 | 24000 | 5000 | 自合同簽訂之日起三年 |
38 | 珺悅家園8-8-2 | 85.22 | 13000 | 3000 | 自合同簽訂之日起三年 |
39 | 排嶺北路65號四樓四間(有衛(wèi)生間) 辦公用房 | 72.8 | 13800 | 3000 | 自合同簽訂之日起三年 |
40 | 排嶺北路65號四樓403室辦公用房 | 12.19 | 3000 | 600 | 自合同簽到之日起三年 |
41 | 排嶺北路65號四樓405室辦公用房 | 12.19 | 3000 | 600 | 自合同簽訂之日起三年 |
42 | 排嶺北路65號四樓410室辦公用房 | 15.16 | 3000 | 600 | 自合同簽訂之日起三年 |
43 | 新安大街79號二樓(帶衛(wèi)生間)辦公用房 | 38.5 | 10000 | 2000 | 2024年8月15至2027年8月14日 |
44 | 風暴巷東側(cè)1號二樓辦公用房 | 16 | 5000 | 1000 | 自合同簽訂之日起三年 |
45 | 風暴巷1號東側(cè)一樓辦公用房 | 16 | 5000 | 1000 | 2024年9月1日至2027年8月31日 |
46 | 新安大街86號五樓503室宿舍 | 15.16 | 3960 | 800 | 自合同簽訂之日起一年 |
47 | 新安大街86號五樓509室宿舍 | 15.16 | 3960 | 800 | 自合同簽訂之日起一年 |
48 | 四馬巷10號203室(帶衛(wèi)生間)宿舍 | 28 | 6000 | 1500 | 自合同簽訂之日起三年 |
49 | 四馬巷9號104室宿舍 | 24 | 5000 | 1000 | 自合同簽訂之日起三年 |
50 | 排嶺北路10號204室(帶衛(wèi)生間)宿舍 | 39.3 | 6000 | 1500 | 自合同簽訂之日起三年 |
51 | 排嶺北路10號102室宿舍 | 39.3 | 7000 | 1500 | 2024年9月1日至2027年8月31日 |
52 | 茅頭尖中心塘0001林班,00379、00410、00415小班 | 47.63 | 9811 | 2000 | 自合同簽訂之日起六年 |
53 | 新安大街129-9號、204室、307室 | 368.1 | 150900 | 11000 | 自合同簽訂之日起三年 |
54 | 南山一路29號101室(原美飾家) | 1860 | 400000 | 80000 | 自合同簽訂之日起三年 |
55 | 新安大街61-9號 | 37 | 75000 | 15000 | 2024年9月23日至2027年9月22日 |
56 | 新安大街96-1號(原都市麗人) | 31.39 | 105000 | 21000 | 自合同簽訂之日起五年 |
57 | 新安大街96號-9、10(原純境) | 62.83 | 270000 | 54000 | 自合同簽訂之日起五年 |
58 | 新安大街91-1號(四樓) | 260.16 | 68000 | 14000 | 2024年10月1日至2029年9月30日 |
59 | 新安大街77號(四樓) | 333.09 | 60000 | 12000 | 自合同簽訂之日起五年 |
60 | 新安大街104號(五樓) | 376.71 | 50000 | 10000 | 2024年10月1日至2029年9月30日 |
61 | 新安大街104號-16(二層)(原簡易) | 129.45 | 240000 | 48000 | 自合同簽訂之日起五年 |
62 | 新安大街106-11號(原臺州包行) | 27.67 | 105000 | 21000 | 自合同簽訂之日起五年 |
63 | 新安大街106號-12(原趨勢) | 42.32 | 158000 | 32000 | 自合同簽訂之日起五年 |
64 | 新安大街126號-1、2(原淳牌有機魚直營店) | 87.9 | 250000 | 50000 | 自合同簽訂之日起五年 |
65 | 新安大街61-16號(原V8理發(fā)店) | 65.6 | 115000 | 23000 | 自合同簽訂之日起五年 |
66 | 新安南路3-3號(原楊不二炒貨) | 41.8 | 65000 | 13000 | 自合同簽訂之日起五年 |
67 | 新安南路3-5號(原米多家) | 36 | 56000 | 12000 | 自合同簽訂之日起五年 |
68 | 新安南路3-6號(原被樹擋住的服裝店) | 33 | 51000 | 11000 | 自合同簽訂之日起五年 |
69 | 南景路91、93號營業(yè)房 | 71.16 | 26000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
70 | 南景路99號(原智誠家政) | 35.58 | 14200 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
71 | 南景路105、107(原科頓廚房設備有限公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
72 | 南景路109、111號(原科頓廚房設備有限公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
73 | 南景路164號(原廚房設備清洗服務部) | 29.84 | 11000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
74 | 南山大街5-3號(原竹纖維內(nèi)衣) | 24 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
75 | 南山大街9號(原萬居房產(chǎn)中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
76 | 南山大街9-1號(原千家源房產(chǎn)中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
77 | 南山大街9-3(原一盒鮮) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
78 | 南山大街11號(原一盒鮮) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
79 | 南山大街17號 | 45 | 74000 | 15000 | 2024年9月6日至2029年9月5日 |
80 | 南山大街19號(原工行ATM機) | 43.5 | 68000 | 14000 | 自合同簽訂之日起五年 |
81 | 南山大街21號(原瑤記土特產(chǎn)) | 43.5 | 71300 | 15000 | 自合同簽訂之日起五年 |
82 | 南山大街23號(原瑤記土特產(chǎn)) | 45 | 73700 | 15000 | 自合同簽訂之日起五年 |
83 | 南山大街199號-12(原九天房產(chǎn)) | 38.76 | 30000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
84 | 南山大街395號(原日康養(yǎng)生館) | 31.26 | 19000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
85 | 南山大街405號營業(yè)房 | 30.63 | 18000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
86 | 南山大街423號(原壹號面館) | 39.8 | 21800 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
87 | 南山大街427號(原小炒飯店) | 34.7 | 19000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
88 | 南山大街429號(原錫紙花甲) | 39.8 | 22000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
89 | 南山大街431號營業(yè)房 | 13.01 | 9000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
90 | 南山大街458號營業(yè)房 | 39.18 | 15000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
91 | 南山大街446、448號營業(yè)房 | 71.83 | 24000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
92 | 南山大街468號營業(yè)房 | 39.18 | 13000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
93 | 南山大街472、474號營業(yè)房 | 47.34 | 17000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
94 | 南山大街470號營業(yè)房 | 39.18 | 13000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
95 | 南山大街483幢7、8號(原南山糧油批發(fā)部) | 78.2 | 28000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
96 | 南山大街534-3號營業(yè)房(原面店) | 21.11 | 7000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
97 | 新安東路401、401-1號營業(yè)房 | 116.63 | 62000 | 13000 | 自合同簽訂之日起五年 |
98 | 新安東路411號(原石膏線) | 49.74 | 23500 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
99 | 新安東路417號、417-1號 | 112.05 | 63000 | 13000 | 自合同簽訂之日起五年 |
100 | 新安東路423-1、425號營業(yè)房 | 106 | 58000 | 12000 | 自合同簽訂之日起五年 |
101 | 新安東路455號、457、459號 | 296.15 | 180000 | 36000 | 自合同簽訂之日起五年 |
102 | 新安東路1000、1002、1004、1006、1008號(現(xiàn)瓷磚地磚) | 126.37 | 35000 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
103 | 環(huán)湖北路128、129、130號 (原宏宇瓷磚) | 192 | 102000 | 21000 | 自合同簽訂之日起五年 |
104 | 環(huán)湖北路165、166號(原菜店) | 111 | 55000 | 11000 | 自合同簽訂之日起五年 |
105 | 環(huán)湖北路142號營業(yè)房 | 35 | 18000 | 4000 | 2024年8月20日至2029年8月19日 |
106 | 環(huán)湖北路178號(原新多安全門) | 70 | 38000 | 8000 | 自合同簽訂之日起五年 |
107 | 環(huán)湖北路185號(原薩洛門窗) | 58.46 | 32000 | 7000 | 自合同簽訂之日起五年 |
108 | 環(huán)湖北路188號(原偉發(fā)門窗) | 50.34 | 27000 | 6000 | 自合同簽訂之日起五年 |
109 | 環(huán)湖北路189、190號(原中財管道) | 128.84 | 71000 | 15000 | 自合同簽訂之日起五年 |
110 | 環(huán)湖北路611-4號營業(yè)房 | 71.84 | 21000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
111 | 環(huán)湖北路611-2號營業(yè)房 | 88.06 | 25700 | 6000 | 2024年8月20日至2029年8月19日 |
112 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-10號營業(yè)房 | 25.53 | 10000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
113 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-12號營業(yè)房 | 30.64 | 10000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
114 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-13號營業(yè)房 | 25.92 | 8000 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
115 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-14號營業(yè)房 | 22.96 | 7500 | 2000 | 自合同簽訂之日起五年 |
116 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-21號(二層)營業(yè)房 | 254.47 | 50000 | 10000 | 自合同簽訂之日起五年 |
117 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-24號營業(yè)房 | 52.35 | 12000 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
118 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-28號(二層)營業(yè)房 | 120.3 | 23000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
119 | 汾口鎮(zhèn)楊旗街8-30號(二層)營業(yè)房 | 107.25 | 20000 | 4000 | 自合同簽訂之日起五年 |
120 | 永興路231號1號工業(yè)廠房 | 1664.06 | 231637 | 50000 | 自合同簽訂之日起三年 |
121 | 永興路231號4號工業(yè)廠房南標段 | 1313.31 | 190693 | 40000 | 自合同簽訂之日起三年 |
122 | 永興路231號6號工業(yè)廠房 | 3064.67 | 275820 | 60000 | 自合同簽訂之日起三年 |
123 | 永興路231號7號廠房 | 3064.67 | 275820 | 60000 | 自合同簽訂之日起三年 |
124 | 環(huán)湖北路891號 | 124.26 | 22000 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
125號標的:淳安縣楓樹嶺鎮(zhèn)汪村村樓底產(chǎn)業(yè)園區(qū)2號地塊的國有建設用地使用權。土地用途為工業(yè)用地,宗地面積12200.64平方米,使用期限至2073年7月27日止。不動產(chǎn)權證書為浙(2024)杭州市不動產(chǎn)權第 0216013 號。起拍價:346.027萬元。競買保證金:70萬元。
二、拍賣時間及地點:2024年7月30日(星期二)上午9時30分在淳安縣千島湖鎮(zhèn)環(huán)湖北路375號(行政服務中心)4樓開標室。
三、拍賣方式:采用無保留價的增價拍賣方式,價高者得。
四、競買應辦理手續(xù):公告之日起接受咨詢看樣。凡有意參加競買的公民須憑本人居民身份證原件及復印件2份,企事業(yè)單位須憑營業(yè)執(zhí)照、法人身份證,(法人不能親自參拍的還需法人代表授權書、被授權人的身份證)及公章(注:以上資料復印件各一式2份),從公告發(fā)布之日起至2024年7月29日(星期一)下午4時前到產(chǎn)權交易窗口(行政服務中心四樓)報名。報名時須遞交報名資料并交納競買保證金(競買保證金已在拍賣標的中列示),競買保證金交:淳安縣產(chǎn)權經(jīng)紀有限公司(賬號:201000141262838000209開戶行:浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南山支行宏山分理處)。憑“銀行進賬單或轉(zhuǎn)賬交易記錄”辦理報名手續(xù)時,向淳安縣產(chǎn)權經(jīng)紀有限公司索取“競買須知”、“評估明細表”等資料并詳細閱讀。
五、其他事項:
1、1-3標的報名條件:①競買人將標的物裝運至淳安縣縣域范圍內(nèi)的,須符合淳砂管辦規(guī)劃布局整治要求的砂石加工企業(yè)。②競買人將標的物裝運至淳安縣縣域范圍外的,企業(yè)和自然人都可以參拍,參拍的企業(yè)或自然人需要在報名時出具承諾書,承諾標的物不在淳安縣縣域內(nèi)違規(guī)加工、銷售,不違法違規(guī)占地堆放,并且要在規(guī)定限期內(nèi)完成外運。看樣聯(lián)系人及電話:1號標的鄭先生13616518553(政府網(wǎng)788553);2-3號標的汪先生13777881650(政府網(wǎng)681650)。
2、4號標的看樣聯(lián)系人及電話:方先生13867405689(政府網(wǎng)585689)。
3、5號標的看樣聯(lián)系人及電話:賈先生15258809569。
4、6號標的看樣聯(lián)系人及電話:曹先生13777579482。
5、125號標的看樣聯(lián)系人及電話:陳先生18857135431。
6、本次拍賣標的按現(xiàn)狀拍賣,以現(xiàn)場展示實物為準(評估明細表僅供參考)。請各競買人自行前往現(xiàn)場踏勘標的物(標的物名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量、數(shù)量、性能及標的物涉及的范圍和界線等)進行核對且予以確認(解釋權歸轉(zhuǎn)讓方)。
7、報名截止時間為2024年7月29日下午4點。截止時間之后,遞交的報名資料及競買保證金不予接收。
8、競買人預交的競買保證金,中拍后轉(zhuǎn)為定金抵交成交款,未中拍者3個工作日內(nèi)退還。
9、報名條件、競買須知等詳細資料:請來人、來電(24819755)咨詢(節(jié)、假、休息日除外)。
10、網(wǎng)址:淳安縣公共資源交易平臺(產(chǎn)權交易)。
浙江國際商品拍賣中心有限責任公司
淳安縣產(chǎn)權經(jīng)紀有限公司
二0二四年七月十二日