【信息時間:2024-07-17 09:24:35 ?閱讀次數(shù):】
項目及標(biāo)段名稱 | 淳安縣電力實業(yè)有限公司帶電作業(yè)項目部生產(chǎn)經(jīng)營及倉儲場所建設(shè) 項目(設(shè)計) |
項目編號 | A3205820001004069 |
交易發(fā)起人 | 淳安縣電力實業(yè)有限公司 |
交易方式 | 公開交易 |
評審方式 | 綜合評估法 |
評審專家 | 561823 679860 712685 665933 875612 |
抽取方式 | 隨機(jī)抽取 |
成交備案時間 | 2024年7月17日 |
成交單位 | 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
項目經(jīng)理 | 宋塘建 |
成交價 | 820000.00元 |
工期 | 總設(shè)計時間為60日歷天,其中:方案設(shè)計文件編制時間為15日歷天;初步設(shè)計(含概算)文件編制時間為15日歷天;施工圖設(shè)計為30日歷天。 |
有效入圍單位得分情況:
561823 | 679860 | 712685 | 665933 | 875612 | |
浙江地標(biāo)設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 63 | 47 | 49 | 69.2 | 54 |
浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 73 | 58 | 64 | 71.1 | 64 |
華茗設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 61 | 49 | 47.5 | 69 | 59 |