一、總體情況
2024年以來,縣民政局認(rèn)真落實(shí)中央、省、市關(guān)于政務(wù)公開工作的要求,穩(wěn)步推進(jìn)政府政務(wù)公開工作,著力做好主動(dòng)、及時(shí)、準(zhǔn)確公開各類政府信息,規(guī)范依申請公開,及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切問題,推動(dòng)民政政務(wù)公開工作取得實(shí)效。
(一)主動(dòng)公開
2024年,我局通過政府門戶網(wǎng)站主動(dòng)公開各類動(dòng)態(tài)124條,其中發(fā)布行政性規(guī)范文件及政策解讀等相關(guān)內(nèi)容共13條,城鄉(xiāng)特困對(duì)象公示12期、高齡津貼發(fā)放情況12期、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放情況12期、困境兒童基本生活保障信息12期,其他內(nèi)容63條。
(二)依申請公開
本年度我局共收到2件政府信息公開申請件,均依法按時(shí)辦理,未有因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議或提起行政訴訟的情況。
(三)政府信息管理
我局始終把政務(wù)公開工作作為一項(xiàng)關(guān)乎廉政建設(shè)的重要工作,嚴(yán)格規(guī)范政府信息發(fā)布和管理流程,加強(qiáng)審核把關(guān),對(duì)公開信息做好保密審查,確保信息發(fā)布及時(shí)、準(zhǔn)確、安全,自覺接受群眾監(jiān)督。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)
我局積極利用政府門戶網(wǎng)站,在法定時(shí)限內(nèi)準(zhǔn)時(shí)發(fā)布并實(shí)時(shí)更新法定主動(dòng)公開內(nèi)容,本年度“淳安民政在線”微信公眾號(hào)共采編發(fā)布信息195條,方便社會(huì)公眾獲取所需信息。
(五)監(jiān)督保障
按照縣委、縣政府的要求落實(shí)監(jiān)督保障,確保公開信息及時(shí)有效、準(zhǔn)確規(guī)范,嚴(yán)格遵循政務(wù)公開工作考核機(jī)制,積極完成工作考核目標(biāo)。公開各職能科室的工作職責(zé)、辦公地址、聯(lián)系方式等信息,為群眾提供監(jiān)督保障渠道。凡是公開內(nèi)容均通過保密審查登記。開展政府信息公開社會(huì)評(píng)議,廣泛聽取群眾意見。2024年未發(fā)生因政府信息公開導(dǎo)致的責(zé)任追究情形。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 2 | 0 | 10 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 119 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在的問題
信息發(fā)布還不夠嚴(yán)謹(jǐn),針對(duì)像困境兒童、高齡津貼和臨時(shí)救助等此類公示信息,存在著發(fā)布時(shí)間不及時(shí),部分附件中的敏感信息未及時(shí)脫敏等情況,部分信息排版格式不夠整齊美觀。
(二)改進(jìn)情況
規(guī)范政務(wù)信息公開管理流程,加大對(duì)信息內(nèi)容的審查力度,在發(fā)布信息前利用內(nèi)容安全審查平臺(tái)進(jìn)行審查,確保信息準(zhǔn)確、安全。規(guī)范管理政務(wù)公開項(xiàng)目和內(nèi)容,及時(shí)在發(fā)布時(shí)效內(nèi)更新。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度民政局未收取信息處理費(fèi),無其他需要報(bào)告事項(xiàng)。